精選產品
- 塑膠熔接機 (4)
- 其他塑膠機械 (3)
- 扁紗製造機 (2)
- 塑膠抽絲機 (2)
- 編織袋機 (2)
- 縫紉機 (2)
- 吹袋機 (1)
- 其他輔助設備 (1)
- 淋膜機 (1)
- 圓筒編織機 (1)
- 分條機、複捲機 (1)
- 塑膠混合機 (1)
- 塑膠廢料再生處理製粒機 (1)
- 塗膠機 (1)
- 製袋機 (1)
- 檢測試設備 (1)
- 貼合機 (1)
- 編織袋切袋機 (1)
- 雞眼機 (1)
相關產品
-
PA/PET單絲抽絲機
產品型號:SC-MFN
聯絡資訊
435台中市梧棲區港南路二段382巷50號
電話:886-4-26396682
傳真:886-4-26398583
PP/HDPE單絲抽絲機
產品型號:SC-MFP
產品特色
押出機
單絲模頭
控制箱
冷卻裝置
引取裝置A
熱水延伸裝置
引取裝置B
熱風定性裝置
引取裝置C
捲取裝置
產品規格
http://www.sanchyi.com/products-category1-1.php?id=11
PP/HDPE Monofilament Extrusion Line(SC-MFP) | ||||||
Model | SC-MFP55 | SC-MFP65 | SC-MFP75 | SC-MFP85 | SC-MFP100 | |
Feature | Applicable Material | PP(Polypropylene) / HDPE(High Density Polyethylene) | ||||
Monofilament Dia. | ø0.15 - 1 mm | |||||
Max. Extrusion Output | 40 kg/hr | 60 kg/hr | 80 kg/hr | 120 kg/hr | 180 kg/hr | |
Operating Speed | 30 – 120 m/min | |||||
Extruder | Screw Dia. | ø55 mm | ø65 mm | ø75 mm | ø85 mm | ø100 mm |
Screw L/D | 30:1 | |||||
Screw Material | SACM645 Alloy Steel with Nitriding and Polishing Treatment | |||||
Barrel Material | SACM645 Alloy Steel with Nitriding and Honing Treatment | |||||
Drive Motor | 25 HP | 30 HP | 50 HP | 75 HP | 100 HP | |
Heater Capacity | 20 kw | 30 kw | 35 kw | 40 kw | 50 kw | |
Thermo Control | 5 points | 6 points | 6 points | 7 points | 7 points | |
Barrel Cooling Blower | 1/2 HP x 3 pcs | 1/2 HP x 4 pcs | 1/2 HP x 4 pcs | 1/2 HP x 5 pcs | 1/2 HP x 5 pcs | |
Monofilament Die | Nozzle Holes | 80 holes | 100 holes | 160 holes | 200 holes | 300 holes |
Cooling Device | Type | Cooling Water in Stainless Steel Tank with Height Adjustment Device | ||||
Take-off Unit A | Drive Motor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP |
Take-Off Roller | ø265 x 400L x 8 pcs | ø265 x 450L x 8 pcs | ø265 x 600L x 8 pcs | ø265 x 750L x 8 pcs | ø265 x 900L x 8 pcs | |
Pneumatic Roller | ø150 x 350L x 1 pc | ø150 x 400L x 1 pc | ø150 x 550L x 1 pc | ø150 x 700L x 1 pc | ø150 x 850L x 1 pc | |
Hot Water Stretching Device | Tank Size | 400W x 3000L mm | 450W x 3000L mm | 600W x 3000L mm | 750W x 3000L mm | 900W x 3000L mm |
Heater Capacity | 16 kw | 18 kw | 22 kw | 24 kw | 35 kw | |
Thermo Control | 1 point | 1 point | 1 point | 1 point | 1 point | |
Take-off Unit B | Drive Motor | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
Take-Off Roller | ø265 x 400L x 8 pcs | ø265 x 450L x 8 pcs | ø265 x 600L x 8 pcs | ø265 x 750L x 8 pcs | ø265 x 900L x 8 pcs | |
Pneumatic Roller | ø150 x 350L x 1 pc | ø150 x 400L x 1 pc | ø150 x 550L x 1 pc | ø150 x 700L x 1 pc | ø150 x 850L x 1 pc | |
Hot Air Annealing Device | Oven Size | 400W x 3000L mm | 450W x 3000L mm | 600W x 3000L mm | 750W x 3000L mm | 900W x 3000L mm |
Circulation Blower | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | |
Heater Capacity | 16 kw | 18 kw | 18 kw | 20 kw | 30 kw | |
Thermo Control | 2 points | 2 points | 2 points | 2 points | 2 points | |
Take-off Unit C | Drive Motor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP |
Take-Off Roller | ø265 x 400L x 8 pcs | ø265 x 450L x 8 pcs | ø265 x 600L x 8 pcs | ø265 x 750L x 8 pcs | ø265 x 900L x 8 pcs | |
Pneumatic Roller | ø150 x 350L x 1 pc | ø150 x 400L x 1 pc | ø150 x 550L x 1 pc | ø150 x 700L x 1 pc | ø150 x 850L x 1 pc | |
Winding Unit | Winding Type | Flange / Bi-cone / Beam | ||||
Spindles No. | 85 pcs | 105 pcs | 85 pcs x 2 sets | 105 pcs x 2 sets | 155 pcs x 2 sets | |
Winding Motor | 2.4 kg-cm x 85 pcs | 2.4 kg-cm x 105 pcs | 2.4 kg-cm x 170 pcs | 2.4 kg-cm x 210 pcs | 2.4 kg-cm x 310 pcs | |
Traverse Motor | 2 HP Hydraulic Power Unit | 2 HP Hydraulic Power Unit x 2 sets | ||||
※All specifications are subject to change without notice. |
精選產品
-
PP/HDPE單絲抽絲機
-
PA/PET單絲抽絲機
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
-
圓筒編織機(圓織機)
-
圓筒編織機(圓織機)
-
單面押出淋膜機
-
雙面淋膜機
-
三明治貼合淋膜機
-
LLDPE/LDPE吹袋機
-
LLDPE/LDPE/HDPE吹袋機
-
塑膠廢料回收製粒機
-
PP編織袋捲對捲印刷機
-
PP編織袋手動印刷機
-
PP編織袋切袋機
-
PP編織袋切縫機/製袋機
-
PP牛皮紙水泥袋製袋機
-
PP牛皮紙水泥帶手動雙頭縫袋機
-
PP牛皮紙水泥袋自動雙頭縫袋機
-
HDPE帆布自動雞眼機
-
HDPE帆布多頭熱風熔接機
-
拉力試驗機
-
HDPE帆布雙頭熱風包繩包邊機
-
HDPE帆布單頭熱風包繩包邊機
-
HDPE帆布單頭熱風熔接機
-
塑膠原料臥式混料攪拌機
-
塑膠編織布複捲機
-
油壓打包機