精選產品
- 塑膠熔接機 (4)
- 其他塑膠機械 (3)
- 扁紗製造機 (2)
- 塑膠抽絲機 (2)
- 編織袋機 (2)
- 縫紉機 (2)
- 吹袋機 (1)
- 其他輔助設備 (1)
- 淋膜機 (1)
- 圓筒編織機 (1)
- 分條機、複捲機 (1)
- 塑膠混合機 (1)
- 塑膠廢料再生處理製粒機 (1)
- 塗膠機 (1)
- 製袋機 (1)
- 檢測試設備 (1)
- 貼合機 (1)
- 編織袋切袋機 (1)
- 雞眼機 (1)
相關產品
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
產品型號:SC-FY
聯絡資訊
435台中市梧棲區港南路二段382巷50號
電話:886-4-26396682
傳真:886-4-26398583
PP/HDPE扁紗抽絲機
產品型號:SC-FYE
產品特色
控制箱
押出機
T模
冷卻裝置
拉輪分條裝置
廢邊回收裝置
熱板延伸裝置
引取裝置A
熱風定性裝置
引取裝置B
捲取裝置
產品規格
http://www.sanchyi.com/products-category1-1.php?id=13
PP/HDPE Tape Extrusion Line(SC-FYE) | ||||
Model | SC-FYE85-160 | SC-FYE100-200 | SC-FYE120-240 | |
Feature | Applicable Material | PP(Polypropylene) / HDPE(High Density Polyethylene) | ||
Max. Extrusion Output | 80 kg/hr | 100 kg/hr | 120 kg/hr | |
Max. Operating speed | 120 m/min | |||
Extruder | Screw Dia. | ø85 mm | ø100 mm | ø120 mm |
Screw L/D | 30:1 | |||
Screw Material | SACM645 Alloy Steel with Nitriding and Polishing Treatment | |||
Barrel Material | SACM645 Alloy Steel with Nitriding and Honing Treatment | |||
Drive Motor | 40 HP | 50 HP | 60 HP | |
Heater Capacity | 25 kw | 30 kw | 35 kw | |
Thermo Control | 5 points | 5 points | 6 points | |
Automatic Vacuum Loader | Blower:800 w, Loading Capacity:400 kg/hr, Hopper Capacity:12 L | |||
T-Die | T-Die Material | SCM440 Alloy Steel with Grinding and Plating | ||
T-Die Length | 1000 mm | 1300 mm | 1500 mm | |
Heater Capacity | 12 kw | 14 kw | 16 kw | |
Thermo Control | 4 points | 5 points | 5 points | |
Cooling Device | Type | Cooling Water in Stainless Steel Tank with Water Circulation System | ||
Cooling Tower | 10 RT | 15 RT | 15 RT | |
Take-Up & Slitting Unit | Drive Motor | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Take-Up Roller | ø165 x 1000 mm x 3 pcs | ø165 x 1300 mm x 3 pcs | ø165 x 1650 mm x 3 pcs | |
Pressure Roller | ø200 x 1000 mm x 2 pcs | ø200 x 1300 mm x 2 pcs | ø200 x 1650 mm x 2 pcs | |
Guide Roller | ø88 x 1000 mm x 2 pcs | ø88 x 1300 mm x 2 pcs | ø88 x 1650 mm x 2 pcs | |
Slitting Knife | 2-Station Slitting Knife | |||
Waste Edge Recycling Unit | Crusher Motor:1 HP, Conveying Blower:2 HP, Feeding Motor:1/2 HP | |||
Hot Plate Stretching Device | Plate Size | 1000W x 2600L mm | 1300W x 2600L mm | 900W x 2600L mm x 2 sets |
Heater Capacity | 14 kw | 18 kw | 12 kw x 2 sets | |
Thermo Control | 2 points | 2 points | 2 points x 2 sets | |
Take-Off Unit A | Drive Motor | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP |
Take-Off Roller | ø272 x 1000 mm x 7 pcs | ø272 x 1300 mm x 7 pcs | ø272 x 900 mm x 14 pcs | |
Waste Yarn Collecting Roller | ø272 x 1000 mm x 1 pc | ø272 x 1300 mm x 1 pc | ø272 x 900 mm x 2 pcs | |
Hot Air Annealing Device | Oven Size | 1000W x 3000L mm | 1300W x 3000L mm | 900W x 3000L mm x 2 sets |
Circulation Blower | 2 HP | 3 HP | 2 HP x 2 sets | |
Heater Capacity | 32 kw | 40 kw | 30 kw x 2 sets | |
Thermo Control | 2 points | 2 points | 2 points x 2 sets | |
Take-Off Unit B | Drive Motor | 3 HP | 5 HP | 7.5 HP |
Take-Off Roller | ø272 x 1000 mm x 7 pcs | ø272 x 1300 mm x 7 pcs | ø272 x 900 mm x 14 pcs | |
Waste Yarn Collecting Roller | ø272 x 1000 mm x 1 pc | ø272 x 1300 mm x 1 pc | ø272 x 900 mm x 2 pcs | |
Winding Unit | Spindles No. | 160 pcs | 200 pcs | 240 pcs |
Drive Motor | 1.2 kg-cm(1/16 HP) x 160 pcs | 1.2 kg-cm(1/16 HP) x 200 pcs | 1.2 kg-cm(1/16 HP) x 240 pcs | |
Traverse Motor | 5 HP | 7.5 HP | 3 HP x 2 sets | |
Traverse Length | 203 mm | |||
Bobbin Size | ø22(ID) x 228 mm | |||
※All specifications are subject to change without notice. |
精選產品
-
PP/HDPE單絲抽絲機
-
PA/PET單絲抽絲機
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
-
圓筒編織機(圓織機)
-
圓筒編織機(圓織機)
-
單面押出淋膜機
-
雙面淋膜機
-
三明治貼合淋膜機
-
LLDPE/LDPE吹袋機
-
LLDPE/LDPE/HDPE吹袋機
-
塑膠廢料回收製粒機
-
PP編織袋捲對捲印刷機
-
PP編織袋手動印刷機
-
PP編織袋切袋機
-
PP編織袋切縫機/製袋機
-
PP牛皮紙水泥袋製袋機
-
PP牛皮紙水泥帶手動雙頭縫袋機
-
PP牛皮紙水泥袋自動雙頭縫袋機
-
HDPE帆布自動雞眼機
-
HDPE帆布多頭熱風熔接機
-
拉力試驗機
-
HDPE帆布雙頭熱風包繩包邊機
-
HDPE帆布單頭熱風包繩包邊機
-
HDPE帆布單頭熱風熔接機
-
塑膠原料臥式混料攪拌機
-
塑膠編織布複捲機
-
油壓打包機