精選產品
- 塑膠熔接機 (4)
- 其他塑膠機械 (3)
- 扁紗製造機 (2)
- 塑膠抽絲機 (2)
- 編織袋機 (2)
- 縫紉機 (2)
- 吹袋機 (1)
- 其他輔助設備 (1)
- 淋膜機 (1)
- 圓筒編織機 (1)
- 分條機、複捲機 (1)
- 塑膠混合機 (1)
- 塑膠廢料再生處理製粒機 (1)
- 塗膠機 (1)
- 製袋機 (1)
- 檢測試設備 (1)
- 貼合機 (1)
- 編織袋切袋機 (1)
- 雞眼機 (1)
相關產品
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
產品型號:SC-FYE
聯絡資訊
435台中市梧棲區港南路二段382巷50號
電話:886-4-26396682
傳真:886-4-26398583
PP/HDPE扁紗抽絲機
產品型號:SC-FY
產品特色
自動真空吸料機
熱風乾燥料斗
押出機
自動連續換網裝置
T模
控制箱
冷卻裝置
冷凍機
拉輪裝置
切紗分條裝置
熱風延伸裝置
引取裝置
捲取裝置
廢邊回收裝置
廢紗收集裝置
產品規格
http://www.sanchyi.com/products-category1-1.php?id=10
PP/HDPE Tape Extrusion Line(SC-FY) | ||||
Model | SC-FY85-120 | SC-FY90-160 | SC-FY100-200 | |
Feature | Applicable Material | PP(Polypropylene) / HDPE(High Density Polyethylene) | ||
Max. Extrusion Output | 150 kg/hr | 200 kg/hr | 250 kg/hr | |
Max. Operating speed | 250 m/min | |||
Extruder | Screw Dia. | ø85 mm | ø90 mm | ø100 mm |
Screw L/D | 35:1 | |||
Screw Material | SACM645 Alloy Steel with Nitriding and Polishing Treatment | |||
Barrel Material | SACM645 Alloy Steel with Nitriding and Honing Treatment | |||
Drive Motor | 60 HP | 75 HP | 100 HP | |
Heater Capacity | 30 kw | 40 kw | 45 kw | |
Thermo Control | 5 points | 6 points | 6 points | |
Barrel Cooling Blower | 1/2 HP x 4 pcs | 1/2 HP x 5 pcs | 1/2 HP x 5 pcs | |
Automatic Vacuum Loader | Blower:1 HP, Loading Capacity:450 kg/hr, Hopper Capacity:12 L | |||
Hopper Dryer | Hopper Capacity:300 L, Heater Capacity:11 kw, Blower:300 w | |||
Screen Changer | Automatic Screen Changer | |||
T-Die | T-Die Material | SCM440 Alloy Steel with Grinding and Plating | ||
T-Die Length | 720 mm | 960 mm | 1200 mm | |
Heater Capacity | 12 kw | 16 kw | 20 kw | |
Thermo Control | 4 points | 4 points | 5 points | |
Cooling Device | Type | Cooling Water in Stainless Steel Tank with Water Circulation System | ||
Chiller | 10 RT | 15 RT | 20 RT | |
Take-Up Unit | Drive Motor | 3 HP | 5 HP | 5 HP |
Take-Up Roller | ø215 x 900 mm x 1 pc | ø215 x 1100 mm x 1 pc | ø215 x 1300 mm x 1 pc | |
Pressure Roller | ø200 x 900 mm x 1 pc | ø200 x 1100 mm x 1 pc | ø200 x 1300 mm x 1 pc | |
Pressure Roller | ø155 x 900 mm x 4 pcs | ø155 x 1100 mm x 4 pcs | ø155 x 1300 mm x 4 pcs | |
Suction Blower | 1/2 HP | 1 HP | 1 HP | |
Slitting Unit | Drive Motor | 3 HP | 5 HP | 5 HP |
Slitting Knife | 6-Station Slitting Knife | |||
Take-Off Roller | ø295 x 800 mm x 2 pcs | ø295 x 1000 mm x 2 pcs | ø295 x 1250 mm x 2 pcs | |
Pneumatic Roller | ø155 x 750 mm x 1 pc | ø155 x 950 mm x 1 pc | ø155 x 1200 mm x 1 pc | |
Waste Edge Recycling Unit | Crusher Motor:1 HP, Conveying Blower:2 HP, Feeding Motor:1/2 HP | |||
Hot Air Stretching Device | Oven Size | 800W x 4000L mm | 1000W x 4000L mm | 1250W x 4000L mm |
Circulation Blower | 2 HP | 3 HP | 5 HP | |
Heater Capacity | 40 kw | 50 kw | 60 kw | |
Thermo Control | 2 points | 2 points | 2 points | |
Take-Off Unit | Drive Motor | 15 HP | 15 HP | 20 HP |
Take-Off Roller | ø295 x 800 mm x 5 pcs | ø295 x 1000 mm x 5 pcs | ø295 x 1250 mm x 5 pcs | |
Pneumatic Roller | ø155 x 750 mm x 1 pc | ø155 x 950 mm x 1 pc | ø155 x 1200 mm x 1 pc | |
Winding Unit | Tape Tension Control | Magnetic Disk Type | ||
Spindles No. | 120 pcs | 160 pcs | 200 pcs | |
Drive Motor | 1/4 HP x 120 pcs | 1/4 HP x 160 pcs | 1/4 HP x 200 pcs | |
Traverse Length | 200 mm | |||
Bobbin Size | ø35(ID) x 230 mm | |||
Waste Yarn Collector | Suction Nozzle | 2 sets | ||
Suction Blower | 15 HP | |||
Waste Collection Box | 1 set | |||
※All specifications are subject to change without notice. |
精選產品
-
PP/HDPE單絲抽絲機
-
PA/PET單絲抽絲機
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
-
圓筒編織機(圓織機)
-
圓筒編織機(圓織機)
-
單面押出淋膜機
-
雙面淋膜機
-
三明治貼合淋膜機
-
LLDPE/LDPE吹袋機
-
LLDPE/LDPE/HDPE吹袋機
-
塑膠廢料回收製粒機
-
PP編織袋捲對捲印刷機
-
PP編織袋手動印刷機
-
PP編織袋切袋機
-
PP編織袋切縫機/製袋機
-
PP牛皮紙水泥袋製袋機
-
PP牛皮紙水泥帶手動雙頭縫袋機
-
PP牛皮紙水泥袋自動雙頭縫袋機
-
HDPE帆布自動雞眼機
-
HDPE帆布多頭熱風熔接機
-
拉力試驗機
-
HDPE帆布雙頭熱風包繩包邊機
-
HDPE帆布單頭熱風包繩包邊機
-
HDPE帆布單頭熱風熔接機
-
塑膠原料臥式混料攪拌機
-
塑膠編織布複捲機
-
油壓打包機