精選產品
- 塑膠熔接機 (4)
- 其他塑膠機械 (3)
- 扁紗製造機 (2)
- 塑膠抽絲機 (2)
- 編織袋機 (2)
- 縫紉機 (2)
- 吹袋機 (1)
- 其他輔助設備 (1)
- 淋膜機 (1)
- 圓筒編織機 (1)
- 分條機、複捲機 (1)
- 塑膠混合機 (1)
- 塑膠廢料再生處理製粒機 (1)
- 塗膠機 (1)
- 製袋機 (1)
- 檢測試設備 (1)
- 貼合機 (1)
- 編織袋切袋機 (1)
- 雞眼機 (1)
聯絡資訊
435台中市梧棲區港南路二段382巷50號
電話:886-4-26396682
傳真:886-4-26398583
單面押出淋膜機
產品型號:SC-LM
產品特色
控制箱
押出機
T模
放布裝置
淋膜裝置
切邊裝置
捲取裝置
對邊控制系統
廢邊捲取裝置
產品規格
http://www.sanchyi.com/products-category1-1.php?id=16
Single Extrusion Coating Line(SC-LM) | |||||
Model | SC-LM90-1500 | SC-LM100-2000 | SC-LM120-2850 | SC-LM150-4400 | |
Feature | Applicable Material | PP(Polypropylene)/LDPE(Low Density Polyethylene) | |||
Substrate | PP(Polypropylene)/HDPE(High Density Polyethylene) Woven Fabric | ||||
Max. Working Width | 1300 mm | 1800 mm | 2600 mm | 4000 mm | |
Max. Extrusion Output | 70 - 120 kg/hr | 120 - 200 kg/hr | 200 - 300 kg/hr | 350 - 450 kg/hr | |
Max. Operating Speed | 50 - 70 m/min. | 50 - 70 m/min. | 50 - 90 m/min. | 50 - 100 m/min. | |
Extruder | Screw Dia. | ø90 mm | ø100 mm | ø120 mm | ø150 mm |
Screw L/D | 30:1 | ||||
Screw Material | SACM645 Alloy Steel with Nitriding and Polishing Treatment | ||||
Barrel Material | SACM645 Alloy Steel with Nitriding and Honing Treatment | ||||
Drive Motor | 40 HP | 50 HP | 75 HP | 125 HP | |
Heating Capacity | 30 kw | 40 kw | 54 kw | 90 kw | |
Thermo Control | 5 points | 6 points | 6 points | 8 points | |
Barrel Cooling Blower | 1/2 HP x 4 sets | 1/2 HP x 5 sets | 1/2 HP x 5 sets | 1/2 HP x 7 sets | |
Moving Carriage Motor | 1 HP Brake Motor with Gear Reducer | ||||
T-Die | T-Die Material | SCM440 Alloy Steel with Grinding and Plating | |||
T-Die Length | 1500 mm | 2000 mm | 2850 mm | 4400 mm | |
Heater Capacity | 20 kw | 25 kw | 28 kw | 65 kw | |
Thermo Control | 5 points | 6 points | 8 points | 13 points | |
Unwinding Unit | Unwinding Roll Dia. | ø1200 mm | ø1200 mm | ø1200 mm | ø1200 mm |
Tension Control | Manual/Automatic Tension Control by Tension Controller with Load Cell and Pneumatic Braking | ||||
Edge Position Control | 1/2 HP Hydraulic Edge Guiding System | ||||
Roll Mounting Type | Fabric Roll mounted on the Pneumatic Shafts and Safety Chucks | ||||
Lamination Unit | Drive Motor | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP |
Chill Roller | ø500 x 1500 mm | ø500 x 2000 mm | ø500 x 2850 mm | ø500 x 4400 mm | |
Silicone Pressure Roller | ø300 x 1500 mm | ø300 x 2000 mm | ø300 x 2850 mm | ø300 x 4400 mm | |
Back-Up Cooling Roller | ø210 x 1500 mm | ø210 x 2000 mm | ø210 x 2850 mm | ø210 x 4400 mm | |
Edge Trimming Device | Drive Motor | 2 HP | |||
Edge Trimming Slitter | 1 set | ||||
Edge Suction Blower | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | |
Edge Collecting Motor | 15 kg-cm x 2 sets | ||||
Max. Collecting Size | ø660 x 350 mm | ||||
Winding Unit | Winding Type | Surface Friction Winding | |||
Drive Motor | 5 HP | 7.5 HP | 10 HP | 15 HP | |
Winding Roll Dia. | ø1200 mm | ø1200 mm | ø1200 mm | ø1200 mm | |
※All specifications are subject to change without notice. |
精選產品
-
PP/HDPE單絲抽絲機
-
PA/PET單絲抽絲機
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
-
PP/HDPE扁紗抽絲機
-
圓筒編織機(圓織機)
-
圓筒編織機(圓織機)
-
單面押出淋膜機
-
雙面淋膜機
-
三明治貼合淋膜機
-
LLDPE/LDPE吹袋機
-
LLDPE/LDPE/HDPE吹袋機
-
塑膠廢料回收製粒機
-
PP編織袋捲對捲印刷機
-
PP編織袋手動印刷機
-
PP編織袋切袋機
-
PP編織袋切縫機/製袋機
-
PP牛皮紙水泥袋製袋機
-
PP牛皮紙水泥帶手動雙頭縫袋機
-
PP牛皮紙水泥袋自動雙頭縫袋機
-
HDPE帆布自動雞眼機
-
HDPE帆布多頭熱風熔接機
-
拉力試驗機
-
HDPE帆布雙頭熱風包繩包邊機
-
HDPE帆布單頭熱風包繩包邊機
-
HDPE帆布單頭熱風熔接機
-
塑膠原料臥式混料攪拌機
-
塑膠編織布複捲機
-
油壓打包機