ºë¿ï²£«~
- ¥ß¦¡ºî¦X¥[¤u¾÷ (3)
- Àsªù«¬¥ß¦¡ºî¦X¥[¤u¾÷ (2)
Ápµ¸¸ê°T
¦¿苏¬Ù®õ¦{¥«龙·Ë¤u业û\
¹q¸Ü¡G86-523-86600162
¶Ç¯u¡G86-523-86600162
¥ß¦¡¥[¤u¤¤¤ß
²£«~«¬¸¹¡GHG855V
²£«~¤ÀÃþ¡G¤u¨ã¾÷²£·~¾÷±ñ / ºî¦X¥[¤u¾÷ / ¥ß¦¡ºî¦X¥[¤u¾÷
²£«~¯S¦â
¥ß¦¡¥[¤u¤¤¤ß ¡V HG855V ¬O¤@´Ú°t备 CNC¡]计ºâÉó数±±¡^±±¨î¾¹ªº¦Û动动¤O铣§É¡C¥¦¥Î¤_¦b¦UÏú§÷®Æ¤W铣«d 2D/3D §Î状©Î图®×¡C¥¦¨Ï¥Î±Û转圆¬W§Î¤u¨ã¡A¯àû{ªu¦h个轴²¾动¡A¦}¥B¥i¥H创«Ø¦UÏú§Î状¡B¼Ñ©M¤Õ¡C¦¹¥~¡A¤u¥ó经±`ªu¤£¦P¤è¦V²¾动¬ï过铣¤M¡C
HG Machinetools 数±±¥ß¦¡¥[¤u¤¤¤ß (VMC) Óì¥Î¤_¤j¦h数§÷®ÆªºÀJ¨è¡BÀJ¨è¡B铣«d¡B¤Á³Î©M钻¤Õ¡C¦]¦¹ÆΪx应¥Î¤_ª`¶ì¼Ò¨ã¡B¤ª÷¼Ò¨ã¡B¤ª÷¼Ò¨ãµ¥¦¨«¬¦æ业¡C专为§å¶q铣«d¼Ò¨ã¡B¤âªí¡B²´镜¡B±ªO¡B«~µP¡BÀ²³¹¡B¥~ªí±ªº¥ú·Æ¡B¤T维图§Î©M¤å¦r¦Ó设计¡C°£¦¹¤§¥~¡A该铣§É¥i¥H轻ªQ¦a¦b¦UÏú§÷®Æ¤W§Î¦¨ 2D ©Î 3D ¯BÀJ¡C
HGÉó§É¥ß¦¡¥[¤u¤¤¤ßÉó¨¡B¤u§@¥x¡B¥ß¬W¡B铣头µ¥§¡ªö¥Î°ªüL«×铸铁铸³y¡A¦}经过¤G¦¸¦^¤õ©M时®Ä处²z¡Aɬ¤ÆüL¤Æ结ÌÛ¡A¨Ï¾ãÊ^©Ê¯à§ó²Å¦X¥[¤u¯S©Ê©M稳©w©Êªºn¨D¡C
A. HG Machinetools¥ß¦¡¥[¤u¤¤¤ßHG855VªºÉ¬势
1¡BÉó¨导轨ªö¥Î¤j¸ó«×¤Ø¤o设计¡A¥ß¬Wªö¥ÎA«¬结ÌÛ设计¡A¨ÏÉó§É刚©Ê¦n¡B热稳©w©Ê¦n¡C
2.¥x湾进¤f°ª©Ê¯à¥D轴¡A¥i选°t¥D轴ªo§N装¸m¡A±±¨î¥D轴温¤É¡A´£°ª¤Á«dºë«×¡C
3¡B¤T个进给轴§¡ªö¥Î¥x湾进¤fª½线滚¬W导轨¤ä撑¡A«O证¤T轴©w¦ìºë«×¡C
4¡B滚¯]丝§þ两ºÝ经过预©Ô¦ù¡A¼W¥[¤F传动刚«×¡A´£«e®ø°£¤F§Ö³t运动时产¥Íªº热变§Î¡C
5¡B¥ß¦¡¥[¤u¤¤¤ßªö¥Î¨¾溅钣ª÷¥þ¨¾护设计¡A¬ü观¤j¤è¡A«O证¾Þ§@¤H员ªº¤H¨¦w¥þ¡C
B. HG Machinetools ¥ß¦¡¥[¤u¤¤¤ß HG855V ªº¥Dn¯S点
A¡C¥þ«Ê闭盖
b.±±¨î¾¹¶°¦¨
C¡C¦øªA电Éó
d.¤M库
e.ªö¥ÎFANUC±±¨î¨t统
F¡C¦Û动润·Æ¨t统
G¡C HIWIN/PMI滚¬W¦¡ª½线导轨
H¡C HIWIN/PMI滚¯]丝§ý
§Ú¡C FAGºµ
j¡C¤u¨ã杂§Ó OKADA/Aimach
C¡B¥i选
1. ¤£¦P±±¨î¨t统¥i选
2.²Ä4轴/²Ä5轴¥i选
3. ¤£¦P转³t¥D轴¥i选
4. ¤£¦P类«¬¤M库¥i选
5¡B¤M库¤M¨ã®e¶q¥i选
²£«~³W®æ
Pls do not hesitate to contact us if you need any help with your next machining centers!
ITEM | UNIT | HG-850V | HG-855V | HG-1160V | HG-1275V | HG-1370V | HG-1580V |
---|
Travel of X Axis (Left-Right) | mm | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Travel of Y Axis(Front-Back) | mm | 500 | 550 | 600 | 750 | 700 | 800 |
Travelof Z Axis(Up-Down) | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 |
Distance from workbench to spindle end face | mm | 150-650 | 150-700 | 120-720 | 120-720 | 80-780 | 150-850 |
Distance from the front end of column to the center of Spindle | mm | 600 | 643 | 650 | 775 | 810 | 925 |
Working Table Size(L*W) | mm | 1000×500 | 1000×550 | 1200×600 | 1300×700 | 1400×700 | 1600×800 |
Max. Loading Weight | kg | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 1600 |
Working Table T-Slot | mm | 18T×90×5 | 18T×90×5 | 18T×100×5 | 18T×100×6 | 18T×110×5 | 18T×110×7 |
X/Y/Z Axis Rapid Feeding Speed | m/min | 48×48×48 | 48×48×48 | 36×36×36 | 36×36×36 | 30×30×30 | 30×30×30 |
Power of X/Y/Z Axis | According to the Control System | According to the Control System | According to the Control System | According to the Control System | According to the Control System | According to the Control System | |
Roller Guideway of X/Y/Z | X:35(4Rollers) Y:35(4Rollers) Z:35(4Rollers) |
X:35(4Rollers) Y:45(4Rollers) Z:45(6Rollers) |
X:45(6Rollers) Y:45(4Rollers) Z:45(6Rollers) |
X:45(6Rollers) Y:55(4Rollers) Z:45(6Rollers) |
X:45(6Rollers) Y:45(8Rollers) Z:45(6Rollers) |
X:55(6Rollers) Y:45(4Rollers) Z:55(6Rollers) |
|
Ball Screw of X/Y/Z | 4016 | 4016 | 4012 | 4012 | 4512 | 5010 | |
Speed of Spindle | rpm | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 |
Spindle Taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
Transmission Type | mm | Belt¡þDirect Connect | Belt¡þDirect Connect | Belt¡þDirect Connect | Belt¡þDirect Connect | Belt¡þDirect Connect | Belt¡þDirect Connect |
Spindle Motor | kW | According to the Control System | According to the Control System | According to the Control System | According to the Control System | According to the Control System | According to the Control System |
Position accuracy | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Repeatability position accuracy | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
Tool Magazine (Tools Qty) | T | BT40-24 | BT40-24 | BT40-24 | BT40-24T/BT50-24T | BT40-24T/BT50-24T | BT40-24T/BT50-24T |
Control System | Syntec/Mitsubish/Fanuc | Syntec/Mitsubish/Fanuc | Syntec/Mitsubish/Fanuc | Syntec/Mitsubish/Fanuc | Syntec/Mitsubish/Fanuc | Syntec/Mitsubish/Fanuc | |
Machine Floor Space (LxWxH) | mm | 2700×2400×2500 | 2700×2400×2600 | 3100×2450×2800 | 3300×2500×2800 | 3600×2800×2800 | 4400×3200×3000 |
Pressure Requirement | kg/cm² | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
Power Supply | Kva | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Machine Weight | kg | 5200 | 5500 | 7000 | 8500 | 10000 | 13000 |
---|
ºë¿ï²£«~