ºë¿ï²£«~
- ¬yÅé¾÷±ñ (5)
- °¨¹F¡B¬¦®ú (5)
Ápµ¸¸ê°T
辽Ér¬Ù´Â阳¥«¥_²¼¥«经济§Þ术开发区
¹q¸Ü¡G86-421-5066777
¶Ç¯u¡G--
TSP¥b¼ç¤ô¨I¾ý¦Àªd¼ß¬¦
²£«~«¬¸¹¡GTSP(R)
²£«~¤ÀÃþ¡G¦Û°Ê¤Æ³]³Æ/²£·~¾÷±ñ / ¨ä¥L²£·~¾÷±ñ / °¨¹F¡B¬¦®ú
²£«~¯S¦â
TSP(R)¨t¦C¥ß¦¡´í¼ß¬¦¬OµL®û¨S¶b©Ó©Î±K«ÊÄaÁu¬¦¡A«D±`¾A¦X¦UºØ®û¨S©â§l¬¦À³¥Î¡C³o¨Ç¬¦®ú¦b¦UºØ¦Ã¤ô§|±ø¥ó¤U¹B§@¨}¦n¡A¨Ã¥B¤]¥i¥H»´ÃPÀ³¥Î©ó¯B°Ê²æ¤ô©Î¨ä¥L¯B°Ê¬¦®ú¥¥x¡C
¥Dn§÷½è¡G
Cr27¡BCr28¡B¾ó½¦Å¨¸Ìµ¥
²£«~³W®æ
«¬¸¹ | ¤¹³\°t¸m³Ì¤j¥\²v | §÷½è | ²M¤ô©Ê¯à | ¸½ü | ||||||
(Kw) | 内Ũ | ¸½ü | ®e¶q Q | ´µ{ H | Âà³t n | ³Ì¤j®Ä²v EFF (%) | ¸¤ù¼Æ¶q | ¸¤ùª½®|(mm) | ||
(m3 /h) | (L/s) | (m) | ||||||||
40PV(L)-TSP | 15 | M | M | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
40PV(L)-TSPR | RU | RU | 17.28-39.6 | 4. 8-11 | 4-26 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 | |
65QV (L) -TSP | 30 | M | M | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 5 | 280 |
65QV(L)-TSPR | RU | RU | 22.5-105 | 6.25- 29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 5 | 280 | |
100RV(L)-TSP | 75 | M | M | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 5 | 370 |
100RV(L)-TSPR | RU | RU | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 5 | 370 | |
150SV(L)-TSP | 110 | M | M | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 5 | 450 |
200SV(L)-TSP | 110 | M | M | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 5 | 520 |
250TV (L)-TSP | 200 | M | M | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 5 | 575 |
300TV(L)-TSP | 200 | M | M | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 5 | 610 |
µù¡G1¡B¬y¶q¡B´µ{¡B¤ñ«¡B°t³Æ¥\²vªº¸Ô²Ó¿ï«¬½Ð¿Ô¸ß§ÚÌ¡C
2.“M”¥Nªí¦Xª÷@¿i§÷®Æ¡A“RU”¥Nªí¾ó½¦§÷®Æ¡C
ºë¿ï²£«~