ºë¿ï²£«~
- ¬yÅé¾÷±ñ (5)
- °¨¹F¡B¬¦®ú (5)
Ápµ¸¸ê°T
辽Ér¬Ù´Â阳¥«¥_²¼¥«经济§Þ术开发区
¹q¸Ü¡G86-421-5066777
¶Ç¯u¡G--
AHR¾ó½¦内Ũ@»G»kªd¨F¦Ã¤ô´í¼ß¬¦
²£«~«¬¸¹¡GAHR
²£«~¤ÀÃþ¡G¦Û°Ê¤Æ³]³Æ/²£·~¾÷±ñ / ¨ä¥L²£·~¾÷±ñ / °¨¹F¡B¬¦®ú
²£«~¯S¦â
THRŨ½¦´í¼ß¬¦ªºµ²ºc»PTHª÷ÄÝŨ¸Ì´í¼ß¬¦¬Û¦ü¡C TH»PTHRªº¥Dn®t²§¦b©ó±µ²G³¡¥óªº§÷½è¡A¬°¤ÑµM¾ó½¦¡B¦X¦¨¾ó½¦©Î¨ä¥L@¿i¾ó½¦¡C THRŨ½¦´í¼ßÀ°®ú§ó¾A¦X¿é°e±j»G»k©Ê©Î¿i»k©Ê¤pÁû²É¡BµL¾W§QÃä½tªº¼ßÅé¡C
¥Dn§÷½è¡G
¤ÑµM¾ó½¦¡B¦X¦¨¾ó½¦©Î¨ä¥L@¿i¾ó½¦¡C
²£«~³W®æ
«¬¸¹ | ³Ì¤j¥\²v | §÷½è | ²M¤ô©Ê¯à | ¸¤ù¼Æ¶q | |||||
(kw) | 内Ũ | ¸½ü | ®e¶q Q | ´µ{ H | Âà³t | Eff. η | NPSH | Vane No. | |
(m3/h) | (m) | (rpm) | (%) | (m) | |||||
1.5/1B-THR | 15 | Rubber | Rubber | 10.8-25.2 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 |
2/1.5B-THR | 15 | Rubber | Rubber | 25.2-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 3.5-8 | 5 |
3/2C-THR | 30 | Rubber | Rubber | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 |
4/3C-THR | 30 | Rubber | Rubber | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
4/3D-THR | 60 | Rubber | Rubber | 79.2-180 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 |
6/4D-THR | 60 | Rubber | Rubber | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
6/4E-THR | 120 | Rubber | Rubber | 144-324 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 |
8/6E-THR | 120 | Rubber | Rubber | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
8/6R-THR | 300 | Rubber | Rubber | 324-720 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 |
10/8ST-THR | 560 | Rubber | Rubber | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 |
10/8E-M | 120 | Rubber | Rubber | 540-1188 | 10-42 | 500-900 | 79 | 5-9 | 5 |
12/10ST-THR | 560 | Rubber | Rubber | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 |
14/12ST-THR | 560 | Rubber | Rubber | 1152-2520 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 |
16/14ST-THR | 560 | Rubber | Rubber | 1368-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 |
18/16TU-THR | 1200 | Rubber | Rubber | 2160-5040 | 8-66 | 200-500 | 80 | 4.5-9 | 5 |
20/18TU-THR | 1200 | Rubber | Rubber | 2520-5400 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 |
µù¡G1¡B¬y¶q¡B´µ{¡B¤ñ«¡B°t³Æ¥\²vªº¸Ô²Ó¿ï«¬½Ð¿Ô¸ß§ÚÌ¡C 2.“M”¥Nªí¦Xª÷@¿i§÷®Æ¡A“RU”¥Nªí¾ó½¦§÷®Æ¡C |
ºë¿ï²£«~