精選產品
聯絡資訊
41259台中市大里區中投東路三段558之1號
電話:886-4-24062681
傳真:886-4-24065714
雙主軸 滑塊研磨機 MG-450
產品型號:MG-450
產品特色
設備特色 (自動交換盤)
1. 研磨線性滑塊 規格 15, 20, 25, 30, 35.
2. 本機台雙主軸加工,搭配長形工作臺350(長) * 550(寬),同時可放兩排工件,可作長短型滑塊的溝槽及倒角研磨加工,提高生產量
3. 雙主軸加工搭配雙台金修砂,提高加工速度與產量
4. 雙主軸可作不同工件規格加工,實現少量多樣的目標
5. 交換盤裝置,操作員可一邊加工一邊置料,縮短工時,一個人可同時看管四台機台
6. 內藏式主軸,採M22牙固定接桿砂輪,高速旋轉加工,仍舊穩定確實
7. 日製螺桿線軌搭配日製馬達及歐洲光學尺,能確保加工品質
8. 機台龍門式結構搭配鑄鐵鑄造,品質可靠,耐久穩定!
產品規格
對話式與可客製化的操作介面
語 系:中文繁體/中文簡體/日文/英文
操作介面:觸控對話式
控制系統:新代(Syntec) , 發那科(Fanuc) 或 三菱(Mitsubishi) (選配)
規格表
項目 | 說明 | 單位 | 規格 |
研磨線性滑塊規格 | 15, 20, 25, 30, 35 | ||
光學尺(Y1、Y2轴_行程) (選配) | FAGOR or 德國海德漢 (Heidenhain) | ||
加工部位 | 滑塊珠溝槽 | ||
伺服軸數 | 五軸伺服 | ||
工作台面規格 | 工作台電磁盤數量 | 個 | 2 |
工作台電磁盤面積 | mm | 350 長 x 550寬,15 型滑塊一排可放8 塊,兩排各自加 | |
T型槽間距與個數 | mm | 100 x 3 | |
T型槽尺寸 | mm | 14 | |
最大可負載之重量 | kg | >250 | |
工作台交換盤應用 |
旋轉式, 180度正反轉, 換時間7-8 sec |
||
雙主軸系統 | 內藏式高頻研磨主軸系統, 合M22*P2 接桿 | kw | <=13 |
rpm | <=36,000 | ||
修砂主軸系統 | kw | 0.75 | |
rpm | <3,400 | ||
修砂主軸尺寸 | mm | Ø35g5 x 65L | |
運動軸向系統 | X軸_行程 | mm | 690 |
X軸_快速進給速度 | m/min | 15 | |
X軸_切削進給移動速度 | m/min | <3 | |
X軸_伺服馬達功率 |
kw | 4.4 | |
1500 rpm 日本製 | |||
X軸_滾珠導螺桿與線軌 | 精度 | 日本製 線性滑軌+滾珠螺桿C7 研磨 | |
Y1、Y2軸_行程 | mm | 各250 | |
Y1、Y2軸_快速進給速度 | m/min | 10 | |
Y1、Y2軸_切削進給移動速度 | m/min | <3 | |
Y1、Y2軸_伺服 |
kw |
2.9 | |
1500 rpm 日本製 | |||
Y1、Y2軸_滾珠導螺桿與線軌 |
精度 | 日本製 線性滑軌+滾珠螺桿C3 研磨 | |
Z1、Z2軸_行程 | mm | 各110 | |
Z1、Z2軸_快速進給速度 | m/min | 10 | |
Z1、Z2軸_切削進給移動速度 | m/min | <3 | |
Z1、Z2軸_伺服+煞車馬達功率 |
kw |
1.8 | |
1500 rpm 日本製 | |||
Z1、Z2軸_滾珠導螺桿與線軌 | 精度 | 日本製 線性滑軌+滾珠螺桿C3 研磨 | |
重量 | 機台重量 | Kgs | 5500 |
機台裝箱毛重 | Kgs | 5800 | |
裝箱尺寸(L×W×H) | mm | 3650×3700×3700 | |
機械操作空間 | mm | 3400×3400×2450 |
精選產品