精選產品
聯絡資訊
41259台中市大里區中投東路三段558之1號
電話:886-4-24062681
傳真:886-4-24065714
雙主軸 線軌研磨機 LG-5100
產品型號:LG-5100
產品特色
設備特色
1.研磨線性滑軌 規格9, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
2.機台整體高剛性結構設計,搭配X軸向油缸來回運送達每分鐘30M研磨,能得到最佳的生產效能與產品精度
3.機台龍門式結構搭配鑄鐵鑄造,品質可靠,耐久穩定!
4.皮帶式磨床主軸,高剛性、高精度、低震動、成本低,安裝方便與維修容易,高速旋轉加工,仍舊穩定確實。
5.使用雷射自準儀確認軸向精度,確保機械加工精度,研磨加工後具有良好的工件品質。
6.砂輪主軸及鑽石修砂軸配備有氣密式密封系統,水氣、切屑不會進入軸承,確保使用壽命長。
產品規格
對話式與可客製化的操作介面
語 系:中文繁體/中文簡體/日文/英文
操作介面:觸控對話式
控制系統:新代(Syntec) , 發那科(Fanuc) 或 三菱(Mitsubishi) (選配)
規格表
項 目 | 名稱 | 單 位 | 尺寸/數值 |
研磨線性滑軌規格 | 9,12,15,20,25,30,35,45,55,65 | ||
控制系統 | Syntec 21MA-H 六轴控制器 或 FANUC 0i-mf(選配) | ||
加工部位 | 滑軌珠溝槽 | ||
機台加工範圍 | 工作臺面積(寬*長) | mm | 150*4245 |
磁盤面積 | mm | 110*4200(客製件,搭配導磁塊) | |
工作臺最大承載重量 (含電磁盤,導磁塊) |
Kgs | 2800 | |
T 槽(尺寸*個數*間距) | mm | 18*3*100 | |
磁盤面至工作檯面距離 | mm | 125 | |
砂輪上面至工作臺面距離(Y,V 軸) | mm | Min.439~ Max.639 | |
左右雙主軸馬力 | 主軸馬達(30 分鐘定格/連續) | kw | 18.5/15 |
主軸轉速 | rpm | 1200 ~ 2200 | |
砂輪(外徑*厚度*內徑) | mm | Ø 510*50* Ø 203 (Ø20"*50*Ø8") |
|
X軸 左右進給 | 移動行程 | mm | 5000 |
油壓動力系統(缸徑);滚珠螺桿系統(選配) | mm | Ø 65 或 安川7KW ,或 發那科α40i(選配) | |
油箱馬達馬力/極數 | kw | 5.5/6P | |
油箱容積 | L | 330 | |
最快移動速度 | m/min | 30 | |
軌道型式 | 日本製(或歐製)高精度45型滾珠線軌 | ||
W,Z軸 前後進給(雙軸) | 移動行程 | mm | 270 |
滾珠螺桿(直徑*螺距)+光學尺 | mm | 日本製 螺桿Ø 40*5 +發格(海德漢選配) |
|
伺服馬達 | kw | 安川 1.8 或 發那科α4i(選配) | |
減速比 | 德國製超高精度減速機 1:5.2 | ||
最大移動速度 | m/min | 2 | |
最小設定單位 | mm | 0.001 | |
軌道型式 | 日本製(或歐製) 高精度45型滾子線性滑軌 | ||
Y,V軸 上下進給(雙軸) | 移動行程 | mm | 200 |
滾珠螺桿(直徑*螺距)+光學尺 | mm | 日本製 螺桿Ø 40*5 +發格(海德漢選配) |
|
伺服馬達 | kw | 安川 1.8 或 發那科α4i(選配) | |
減速比 | 德國製超高精度減速機 1:5.2 | ||
移動速度 | 2 | ||
最小設定單位 | 0.001 | ||
軌道型式 | 日本製(或歐製) 高精度35型滾子線性滑軌 | ||
CBN鑽石砂輪修整器 | 鑽石滾輪(外徑*厚度*內徑) | mm | Ø120*65(MAX)*Ø52 |
最高轉速 | rpm | 3500 | |
變頻馬達 | hp*p | 西門子馬達2*4 | |
減速比 | 1:1 | ||
機台重量 | 機器重量(不含水機等附件) | kgs | 29000 |
裝箱重量(不含水機等附件) | kgs | 33000 | |
機台尺寸(X*Y*Z) | 機器尺寸(不含水機等附件) | mm | 11500*3390*3285 |
占地空間 | mm | 12500*3500*3300 | |
裝箱尺寸(不含水機等附件) | mm | 12500*3500*3300 | |
配件說明 | 搭配磁粉機系統+紙帶過濾機系統500寬 | L | 2000*1250*300 (720L) |
搭配切削液冷卻機 | kw | 馬力5.5 | |
搭配吸霧機 降噪音機型 | kw | 馬力0.56 |
精選產品