精選產品
- 高速高精密雙主軸雙刀塔車削中心機 (2)
- 立式CNC車床 (1)
- CNC平面磨床 (1)
- CNC五軸切削中心機 (1)
- 立式綜合加工機 (1)
- 臥式綜合加工機 (1)
- 龍門型立式綜合加工機 (1)
- CNC搪床 (1)
聯絡資訊
新北市新莊區化成路122號4F-1
電話:886-2-29907773
傳真:886-2-29908825
長瀨 次微米級成形平面研磨機
產品型號:SGC 系列
產品特色
中面積到大型、超長工件的次微米精度研磨
可達鏡面加工
最小設定單位達0.1μm
依照需求有油靜壓等各種滑道面設計可供選擇
產品規格
機器能力 | ||||||
SGC-525 | SGC-630α | SGC-630 | SGC-63 | SGC-64 | ||
電磁夾頭尺寸 | 540mm × 250mm | 600mm × 300mm | 600mm × 300mm | 600mm × 300mm | 600mm × 400mm | |
工作台移動量 (左右 × 前後) | 695mm × 270mm | 800mm × 350mm | 800mm × 350mm | 750mm × 340mm | 750mm × 440mm | |
工作台上方到主軸中心距離 | 460mm | 530mm [620mm] | 360mm | 500mm | 500mm | |
上下最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
前後最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
砂輪尺寸 (外徑 × 寬度 × 內徑) | Φ205mm × 19mm × Φ50.8mm | Φ200~305mm × 25~38mm × Φ127mm | Φ255~305mm × 38mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm |
機器能力 | ||||||
SGC-840α | SGC-93 | SGC-94 | SGC-95 | SGC-96 | ||
電磁夾頭尺寸 | 540mm × 250mm | 900mm × 300mm | 900mm × 400mm | 905mm × 500mm | 905mm × 600mm | |
工作台移動量 (左右 × 前後) | 1000mm × 450mm | 1095mm × 340mm | 1095mm × 440mm | 1200mm × 560mm | 1200mm × 660mm | |
工作台上方到主軸中心距離 | 620mm [710mm] | 500mm | 500mm | 855mm | 855mm | |
上下最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
前後最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
砂輪尺寸 (外徑 × 寬度 × 內徑) | Φ200~305mm × 25~38mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm |
機器能力 | ||||||
SGC-103 | SGC-104 | SGC-123 | SGC-125 | SGC-126 | ||
電磁夾頭尺寸 | 1000mm × 300mm | 1000mm × 400mm | 1200mm × 300mm | 1200mm × 500mm | 1200mm × 600mm | |
工作台移動量 (左右 × 前後) | 1000mm × 300mm | 1200mm × 440mm | 1499mm × 340mm | 1500mm × 560mm | 1500mm × 660mm | |
工作台上方到主軸中心距離 | 490mm | 490mm | 500mm | 855mm | 855mm | |
上下最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
前後最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
砂輪尺寸 (外徑 × 寬度 × 內徑) | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm |
機器能力 | ||||||
SGC-127 | SGC-135 | SGC-154 | SGC-155 | SGC-156 | ||
電磁夾頭尺寸 | 1200mm × 700mm | 1300mm × 500mm | 1500mm × 400mm | 1500mm × 500mm | 1500mm × 600mm | |
工作台移動量 (左右 × 前後) | 1500mm × 760mm | 1600mm × 560mm | 1700mm × 440mm | 1800mm × 560mm | 1800mm × 660mm | |
工作台上方到主軸中心距離 | 855mm | 855mm | 490mm | 855mm | 855mm | |
上下最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
前後最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
砂輪尺寸 (外徑 × 寬度 × 內徑) | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm |
機器能力 | ||||||
SGC-158 | SGC-1510 | SGC-203 | SGC-205 | SGC-206 | ||
電磁夾頭尺寸 | 1500mm × 800mm | 1500mm × 1000mm | 2000mm × 300mm | 2000mm × 500mm | 2000mm × 600mm | |
工作台移動量 (左右 × 前後) | 1800mm × 860mm | 1950mm × 100mm | 2200mm × 340mm | 2300mm × 560mm | 2300mm × 660mm | |
工作台上方到主軸中心距離 | 855mm | 1375mm | 490mm | 855mm | 855mm | |
上下最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
前後最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
砂輪尺寸 (外徑 × 寬度 × 內徑) | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ305/510mm × 50mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm |
機器能力 | ||||||
SGC-208 | SGC-256 | SGC-304 | SGC-308 | SGC-3010 | ||
電磁夾頭尺寸 | 2000mm × 800mm | 2500mm × 600mm | 3000mm × 400mm | 3000mm × 800mm | 3000mm × 1000mm | |
工作台移動量 (左右 × 前後) | 2300mm × 860mm | 2800mm × 660mm | 3200mm × 440mm | 4250mm × 860mm | 3300mm × 1060mm | |
工作台上方到主軸中心距離 | 855mm | 855mm | 490mm | 1220mm | 1035mm | |
上下最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
前後最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |
砂輪尺寸 (外徑 × 寬度 × 內徑) | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ510mm × 50mm × Φ127mm | Φ355/305mm × 38mm × Φ127mm | Φ305/510mm × 50mm × Φ127mm | Φ355~510mm × 50mm × Φ127mm |
機器能力 | ||||||
SGC-338 | SGC-358 | SGC-408 | ||||
電磁夾頭尺寸 | 3300mm × 800mm | 3500mm × 800mm | 4000mm × 800mm | |||
工作台移動量 (左右 × 前後) | 3650mm × 860mm | 4000mm × 760mm | 4000mm × 860mm | |||
工作台上方到主軸中心距離 | 1220mm | 1220mm | 1220mm | |||
上下最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |||
前後最小設定單位 | 0.1μm | 0.1μm | 0.1μm | |||
砂輪尺寸 (外徑 × 寬度 × 內徑) | Φ355~510mm × 50mm × Φ127mm | Φ355~510mm × 50mm × Φ127mm | Φ355~510mm × 50mm × Φ127mm |
註: [ ]內數值為選配。
以上規格可能因廠商改良機種而有所不同,須以本公司實際報價時的規格為準。
精選產品