精選產品
- 高速高精密雙主軸雙刀塔車削中心機 (2)
- 立式CNC車床 (1)
- CNC平面磨床 (1)
- CNC五軸切削中心機 (1)
- 立式綜合加工機 (1)
- 臥式綜合加工機 (1)
- 龍門型立式綜合加工機 (1)
- CNC搪床 (1)
聯絡資訊
新北市新莊區化成路122號4F-1
電話:886-2-29907773
傳真:886-2-29908825
東芝機械 橫樑升降型龍門加工機
產品型號:MPJ系列
產品分類:工具機產業機械 / 綜合加工機 / 龍門型立式綜合加工機
產品特色
可選擇五面頭、90°水平頭、垂直延長頭、1°分度頭等配各種加工頭
高馬力、高扭力直結式主軸驅動
Z軸採用東芝機械直結式雙螺桿驅動,實現高精度、高剛性的進給
W軸(橫樑上下移動)可以250mm為一步移動,提高加工便利性
可以配合ATC、AAC(自動加工頭交換)、AAI(自動加工頭分度)來完成各種自動加工需求
低待機電力及低壓縮空氣使用量更節省加工成本
產品規格
機器能力 | |||||||||||||
MPJ-2640 | MPJ-2650 | MPJ-2660 | MPJ-3140 | MPJ-3150 | MPJ-3160 | ||||||||
X軸移動量 (工作台前後) | 4200mm | 5200mm | 6200mm | 4200mm | 5200mm | 6200mm | |||||||
Y軸移動量 (主軸頭左右) | 3000mm | 3500mm | |||||||||||
Z軸移動量 (主軸滑枕上下) | 800mm | ||||||||||||
W軸移動量 (橫樑升降) | 1000mm (間距250mm共5點位置) | ||||||||||||
門高 | 1850mm | ||||||||||||
門寬 (門柱間可通過最大工件寬) | 2600mm | 3100mm | |||||||||||
工作台作業面積 | 2000mm × 4000mm | 2000mm × 5000mm | 2000mm × 6000mm | 2500mm × 4000mm | 2500mm × 5000mm | 2500mm × 6000mm | |||||||
主軸滑枕截面積 | 380mm × 380mm | ||||||||||||
主軸轉速 | 30 ~ 4000min-1 | ||||||||||||
主軸錐度 | BT-50 | ||||||||||||
X、Y軸定位精度 | ±0.007mm / 1000mm | ||||||||||||
Z軸定位精度 | ±0.007mm / 800mm | ||||||||||||
X、Y、Z、W軸重複精度 | ±0.003mm |
註: [ ]內數值為選配。
機器能力 | |||||||||||||
MPJ-3650 | MPJ-3660 | ||||||||||||
X軸移動量 (工作台前後) | 5200mm | 6200mm | |||||||||||
Y軸移動量 (主軸頭左右) | 4000mm | ||||||||||||
Z軸移動量 (主軸滑枕上下) | 800mm | ||||||||||||
W軸移動量 (橫樑升降) | 1000mm (間距250mm共5點位置) | ||||||||||||
門高 | 1850mm | ||||||||||||
門寬 (門柱間可通過最大工件寬) | 3600mm | ||||||||||||
工作台作業面積 | 3100mm × 5000mm | 3100mm × 6000mm | |||||||||||
主軸滑枕截面積 | 380mm × 380mm | ||||||||||||
主軸轉速 | 30 ~ 4000min-1 | ||||||||||||
主軸錐度 | BT-50 | ||||||||||||
X、Y軸定位精度 | ±0.007mm / 1000mm | ||||||||||||
Z軸定位精度 | ±0.007mm / 800mm | ||||||||||||
X、Y、Z、W軸重複精度 | ±0.003mm |
註: [ ]內數值為選配。
以上規格可能因廠商改良機種而有所不同。
精選產品