精選產品
- 馬達 (3)
- 自動化控制系統 (3)
- 齒輪減速馬達 (1)
- 油壓馬達 (1)
- 機械用自動控制電路設計及安裝 (1)
- 變壓器、整流器自動化設備 (1)
聯絡資訊
No,18 building,LongWangMiao Industry Park,Fuyong town,Bao’an District,Shenzhen City, China
電話:86-755-29077703
傳真:86-755-29077703
reduction motor
產品型號:zhaoweiMD-4
產品特色
planetary gear box:
1)low noise, no vibration;
2)low speed, high torque;
3)various sizes are available;
4)widely applied in automobile components, medical devices, communication equipments,household appliances, etc
產品規格
Model | Voltage | No-Load | Nominal Load | Stall | Reduction | L | Output Power | ||||||||
Ratio | |||||||||||||||
Operating Range(v) | Nominal(v) | speed | current | speed | current | torque | output | torque | current | ||||||
r/min | (A) | r/min | (A) | g.cm | mN.cm | (w) | g.cm | mN.cm | mA | mm | (W) | ||||
020020-4 | 2~12 | 9 | 1825 | 57 | 1475 | 172 | 48 | 4.9 | 0.7 | 250.3 | 25.54 | 635 | 4 | 39.3 | 0.2~2.5 |
020020-6 | 2~12 | 9 | 1217 | 57 | 983 | 172 | 72 | 7.35 | 0.7 | 375.4 | 38.31 | 635 | 6 | 0.2~2.5 | |
020020-16 | 2~12 | 9 | 456 | 57 | 369 | 172 | 192 | 19.59 | 0.7 | 1001.1 | 102.16 | 635 | 16 | 42.6 | 0.2~2.5 |
020020-24 | 2~12 | 9 | 304 | 57 | 246 | 172 | 288 | 29.39 | 0.7 | 1501.7 | 153.24 | 635 | 24 | 0.2~2.5 | |
020020-36 | 2~12 | 9 | 203 | 57 | 164 | 172 | 432 | 44.08 | 0.7 | 2252.6 | 229.85 | 635 | 36 | 0.2~2.5 | |
020020-64 | 2~12 | 9 | 114 | 57 | 92 | 172 | 768 | 78.37 | 0.7 | 4004.6 | 408.63 | 635 | 64 | 45.9 | 0.2~2.5 |
020020-96 | 2~12 | 9 | 76 | 57 | 61 | 172 | 1152 | 117.55 | 0.7 | 6006.9 | 612.94 | 635 | 96 | 0.2~2.5 | |
020020-144 | 2~12 | 9 | 51 | 57 | 41 | 172 | 1728 | 176.33 | 0.7 | 9010.3 | 919.42 | 635 | 144 | 0.2~2.5 | |
020020-216 | 2~12 | 9 | 34 | 57 | 27 | 172 | 2592 | 264.49 | 0.7 | 13515.4 | 1379.13 | 635 | 216 | 0.2~2.5 | |
020020-256 | 2~12 | 9 | 29 | 57 | 23 | 172 | 3072 | 313.47 | 0.7 | 16018.3 | 1634.52 | 635 | 256 | 49.2 | 0.2~2.5 |
020020-384 | 2~12 | 9 | 19 | 57 | 15 | 172 | 4608 | 470.2 | 0.7 | 24027.4 | 2451.78 | 635 | 384 | 0.2~2.5 | |
020020-576 | 2~12 | 9 | 13 | 57 | 10 | 172 | 6912 | 705.31 | 0.7 | 36041.1 | 3677.67 | 635 | 576 | 0.2~2.5 | |
020020-864 | 2~12 | 9 | 12 | 57 | 7 | 172 | 10368 | 1057.96 | 0.7 | 54031.7 | 5516.5 | 635 | 864 | 0.2~2.5 | |
020020-1296 | 2~12 | 9 | 6 | 57 | 5 | 172 | 15552 | 1586.94 | 0.7 | 81092.6 | 8274.75 | 635 | 1296 | 0.2~2.5 |
精選產品