精選產品
- 馬達 (3)
- 自動化控制系統 (3)
- 齒輪減速馬達 (1)
- 油壓馬達 (1)
- 機械用自動控制電路設計及安裝 (1)
- 變壓器、整流器自動化設備 (1)
聯絡資訊
No,18 building,LongWangMiao Industry Park,Fuyong town,Bao’an District,Shenzhen City, China
電話:86-755-29077703
傳真:86-755-29077703
planetary gear motor
產品型號:zhaoweiMD-2
產品分類:自動化設備/產業機械 / 機械用自動控制電路設計及安裝 / 機械用自動控制電路設計及安裝
產品特色
Planetary gear motor:
1)low noise, no vibration;
2)low speed, high torque;
3)various sizes are available;
4)widely applied in automobile components,communication equipment,medical devices and household appliances, etc.
產品規格
Model | Voltage | No-Load | Nominal Load | Stall | Reduction | L | Output Power | ||||||||
Ratio | |||||||||||||||
Operating Range(v) | Nominal(v) | speed | current | speed | current | torque | output | torque | current | ||||||
r/min | (A) | r/min | (A) | g.cm | mN.cm | (w) | g.cm | mN.cm | mA | mm | (W) | ||||
012012-4 | 1.5~9 | 3 | 3027 | 46 | 2643 | 130 | 6 | 0.61 | 0.2 | 47.4 | 4.83 | 452 | 4 | 21.9 | 0.2~0.8 |
012012-6 | 1.5~9 | 3 | 2018 | 46 | 1762 | 130 | 9 | 0.92 | 0.2 | 71.1 | 7.25 | 452 | 6 | 0.2~0.8 | |
012012-16 | 1.5~9 | 3 | 757 | 46 | 661 | 130 | 24 | 2.45 | 0.2 | 189.5 | 19.34 | 452 | 16 | 25.7 | 0.2~0.8 |
012012-24 | 1.5~9 | 3 | 504 | 46 | 441 | 130 | 36 | 3.67 | 0.2 | 284.3 | 29.01 | 452 | 24 | 0.2~0.8 | |
012012-36 | 1.5~9 | 3 | 336 | 46 | 294 | 130 | 54 | 5.51 | 0.2 | 426.4 | 43.51 | 452 | 36 | 0.2~0.8 | |
012012-64 | 1.5~9 | 3 | 189 | 46 | 165 | 130 | 96 | 9.8 | 0.2 | 758.1 | 77.36 | 452 | 64 | 29.5 | 0.2~0.8 |
012012-96 | 1.5~9 | 3 | 126 | 46 | 110 | 130 | 144 | 14.69 | 0.2 | 1137.2 | 116.04 | 452 | 96 | 0.2~0.8 | |
012012-144 | 1.5~9 | 3 | 84 | 46 | 73 | 130 | 216 | 22.04 | 0.2 | 1705.7 | 174.05 | 452 | 144 | 0.2~0.8 | |
012012-216 | 1.5~9 | 3 | 56 | 46 | 49 | 130 | 324 | 33.06 | 0.2 | 2558.6 | 261.08 | 452 | 216 | 0.2~0.8 | |
012012-256 | 1.5~9 | 3 | 47 | 46 | 41 | 130 | 384 | 39.18 | 0.2 | 3032.4 | 309.43 | 452 | 256 | 33.3 | 0.2~0.8 |
012012-384 | 1.5~9 | 3 | 32 | 46 | 28 | 130 | 576 | 58.78 | 0.2 | 4548.6 | 464.15 | 452 | 384 | 0.2~0.8 | |
012012-576 | 1.5~9 | 3 | 21 | 46 | 18 | 130 | 864 | 88.16 | 0.2 | 6823 | 696.22 | 452 | 576 | 0.2~0.8 | |
012012-864 | 1.5~9 | 3 | 14 | 46 | 12 | 130 | 1296 | 132.24 | 0.1 | 10234.4 | 1044.33 | 452 | 864 | 0.2~0.8 | |
012012-1296 | 1.5~9 | 3 | 9 | 46 | 8 | 130 | 1944 | 198.37 | 0.1 | 15351.6 | 1566.49 | 452 | 1296 | 0.2~0.8 |
精選產品