精選產品
- 馬達 (3)
- 自動化控制系統 (3)
- 齒輪減速馬達 (1)
- 油壓馬達 (1)
- 機械用自動控制電路設計及安裝 (1)
- 變壓器、整流器自動化設備 (1)
聯絡資訊
No,18 building,LongWangMiao Industry Park,Fuyong town,Bao’an District,Shenzhen City, China
電話:86-755-29077703
傳真:86-755-29077703
planetary gear box
產品型號:zhaoweiMD-1
產品特色
Planetary gear box:
1)low noise, no vibration;
2)low speed, high torque;
3)various sizes are available;
4)widely applied in automobile components,communication equipment,medical devices and household appliances, etc.
產品規格
Model | Voltage | No-Load | Nominal Load | Stall | Reduction | L | Output Power | ||||||||
Ratio | |||||||||||||||
Operating Range(v) | Nominal(v) | speed | current | speed | current | torque | output | torque | current | ||||||
r/min | (A) | r/min | (A) | g.cm | mN.cm | (w) | g.cm | mN.cm | mA | mm | (W) | ||||
024024-4 | 3~24 | 12 | 1400 | 40 | 1200 | 180 | 96 | 9.8 | 1.2 | 672 | 68.57 | 950 | 4 | 72.9 | 0.2~25 |
024024-6 | 3~24 | 12 | 933 | 40 | 800 | 180 | 144 | 14.69 | 1.2 | 1008 | 102.86 | 950 | 6 | 0.2~25 | |
024024-16 | 3~24 | 12 | 350 | 40 | 300 | 180 | 384 | 39.18 | 1.2 | 2688 | 274.29 | 950 | 16 | 79 | 0.2~25 |
024024-24 | 3~24 | 12 | 233 | 40 | 200 | 180 | 576 | 58.78 | 1.2 | 4032 | 411.43 | 950 | 24 | 0.2~25 | |
024024-36 | 3~24 | 12 | 156 | 40 | 133 | 180 | 864 | 88.16 | 1.2 | 6048 | 617.14 | 950 | 36 | 0.2~25 | |
024024-64 | 3~24 | 12 | 88 | 40 | 75 | 180 | 1536 | 156.73 | 1.2 | 10752 | 1097.14 | 950 | 64 | 85.1 | 0.2~25 |
024024-96 | 3~24 | 12 | 58 | 40 | 50 | 180 | 2304 | 235.1 | 1.2 | 16128 | 1645.71 | 950 | 96 | 0.2~25 | |
024024-144 | 3~24 | 12 | 39 | 40 | 33 | 180 | 3455 | 352.65 | 1.2 | 24192 | 2468.57 | 950 | 144 | 0.2~25 | |
024024-216 | 3~24 | 12 | 26 | 40 | 22 | 180 | 5184 | 528.95 | 1.2 | 36288 | 3702.86 | 950 | 216 | 0.2~25 | |
024024-256 | 3~24 | 12 | 22 | 40 | 19 | 180 | 6144 | 626.94 | 1.2 | 43008 | 4388.57 | 950 | 256 | 91.2 | 0.2~25 |
024024-384 | 3~24 | 12 | 15 | 40 | 13 | 180 | 9216 | 940.41 | 1.2 | 64512 | 6582.86 | 950 | 384 | 0.2~25 | |
024024-576 | 3~24 | 12 | 10 | 40 | 8 | 180 | 13824 | 1410.61 | 1.2 | 96768 | 9874.29 | 950 | 576 | 0.2~25 | |
024024-864 | 3~24 | 12 | 6 | 40 | 6 | 180 | 20736 | 2115.92 | 1.1 | 145152 | 14811.4 | 950 | 864 | 0.2~25 | |
024024-1296 | 3~24 | 12 | 4 | 40 | 4 | 180 | 31104 | 3173.88 | 1.1 | 217728 | 22217.1 | 950 | 1296 | 0.2~25 |
精選產品