精選產品
聯絡資訊
412台中市太平區園區五路12號
電話:886-4-22710335
傳真:886-4-22710342
塑膠中空成型機
產品型號:HY-400,450,550,650,750,800,900,1000,1200,1500
產品特色
吹瓶機的產品規格包括:單頭、雙頭或多頭,配合單模座或雙模座,吹製單色,雙色或多彩及單、雙或多層等不同變化的產品。成品的適用性涵蓋:工程化學、化妝品、醫藥、文具、檢驗器材、衛生用品、食品、飲料及汽機車零配件。
產品規格
產品的適用範圍更包括:PE PP PS PC PVC NYLON PET PETG及PU等等。產品的適用範圍由5cc到220公升之大容量吹瓶製造,均可長時間、高效率全自動生產。
HY Model No. 型號 | HY-400 | HY-450 | HY-500 | HY-550 | HY-650 | HY-750 | HY-800 | |
Single Head 單 頭 |
||||||||
使用塑料 | PE/PP/PU | |||||||
螺桿直徑 | m/m | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 80 |
螺桿比例 | L/D | 22:01 | ||||||
螺桿轉速 | r . p.m. | 15-60 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
驅動馬達 | HP | 5 | 7½ | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
幫浦驅動馬力 | HP | 5 | 5 | 7½ | 7½ | 10 | 10 | 10 |
壓縮機空氣消耗量 | HP | 3 | 5 | |||||
空氣壓力 | kg/cm² | 4/6 | 5/7 | |||||
鎖模壓力 | ton | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 5.7 | 13.3 | 21 |
油箱容量 | gallon | 35 | 45 | 55 | 60 | 80 | 100 | 120 |
加熱點數 | ZONE | 4 | 6 | |||||
加熱容量 | kw | 3.5 | 6.4 | 7.8 | 8 | 13 | 24 | 24 |
總電力 | kw | 13.5 | 20 | 23.5 | 23.5 | 37 | 56.5 | 56.5 |
押出量 | kg/hr | 28 | 35 | 35 | 38 | 50 | 35-70 | 90 |
每小時空循環 | time/hr | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 850 | 700 | 650 |
產品容量 | c.c. | 15-400 | 50-1000 | 100-2000 | 150-2500 | 500-6000 | 3000-10000 | 3000-25000 |
產品重量 | g | 5-40 | 10-100 | 20-150 | 20-170 | 40-280 | 80-500 | 100-1000 |
產品最大最小直徑 | m/m | 10-75 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | 50-200 | 80-260 | 140-350 |
模嘴外徑 | m/m | 40 | 55 | 55 | 80 | 150 | 200 | 300 |
開閉模極限 | m/m | 60-280 | 70-380 | 70-400 | 80-500 | 80-500 | 200-600 | 200-670 |
容模長度 | m/m | 160×400 | 220×500 | 220×500 | 280×600 | 280×650 | 500×650 | 500×650 |
容模寬度 | m/m | 160 | 160 | 220 | 220 | 240 | 450 | 450 |
機械淨重 | kg | 1700 | 2100 | 2500 | 2800 | 4000 | 5800 | 5800 |
裝箱毛重 | kg | 2200 | 2700 | 3200 | 3500 | 5000 | 6800 | 6800 |
機械尺寸 | M | 2.1×1.5×1.8 | 2.5×1.8×2 | 2.1×2×2.1 | 2.8×2.1×2.35 | 2.8×2.1×2.5 | 3.2×3.3×3.5 | 3.2×3.3×3.5 |
機械裝箱容積 | M | 2.3×1.7×2.0 | 2.7×2.0×2.15 | 2.7×2.2×2.15 | 3.0×2.2×2.5 | 3×2.15×2.7 |
HY Model No. 型號 | HY-400 D | HY-450 D | HY-550 D | HY-650 D | HY-750D (HY-800D) |
|
Double Head 雙 頭 |
||||||
使用塑料 | PE/PP | |||||
螺桿直徑 | m/m | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 (80) |
螺桿比例 | L/D | 24/1 | 22/1 | |||
螺桿轉速 | r.p.m. | 20-66 | 15-60 | 15-58 | ||
驅動馬達 | HP | 5 | 7½ | 10 | 20 | 30 |
幫浦驅動馬力 | HP | 5 | 7½ | 1 | 15 | |
空氣壓縮機油耗量 | HP | 3 | 5 | |||
空氣壓力 | kg/cm² | 4-6 | 5-7 | |||
鎖模壓力 | ton | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 5.7 | 21 |
油箱容量 | gallon | 38 | 55 | 60 | 80 | 120 |
加熱點數 | ZONE | 6 | 9 | |||
加熱容量 | kw | 6 | 8.4 | 11.5 | 14.3 | 21 |
總電力 | kw | 15.5 | 21.5 | 30.5 | 37 | 55 |
押出量 | kg/hr | 17 | 24 | 36 | 48 | 60 |
每小時空循環 | time/hr | 1285 | 1028 | 880 | 700 | 650 |
產品容量 | c.c. | 15-160 | 40-400 | 100-1000 | 280-2500 | 500-10000 |
產品重量 | g | 4-25 | 5-40 | 10-65 | 20-110 | 30-500 |
產品最大最小直徑 | m/m | 10-65 | 20-70 | 30-85 | 40-100 | 175 |
模嘴外徑 | m/m | 37 | 42 | 50 | 65 | 150 |
模中心距離 | m/m | 85 | 100 | 120 | 140 | 200 |
開閉模極限 | m/m | 50-230 | 50-320 | 50-410 | 140-650 | 160-670 |
容模長度 | m/m | 100-210 | 120-290 | 140-330 | 160-340 | 200-450 |
容模寬度 | m/m | 450 | ||||
容模尺寸(長×寬) | m/m | 225×250 | 225×300 | 315×320 | 330×360 | 700×450 |
機械淨重 | kg | 1700 | 2400 | 3200 | 4100 | 5100 |
裝箱毛重 | kg | 2200 | 2900 | 3900 | 4900 | 6300 |
機械尺寸 | m | 2.3×1.7×2.2 | 2.6×1.85×2.3 | 2.9×1.9×2.45 | 3.1×2.0×2.5 | 3.8×2.3×3 |
機械裝箱容積 | m | 2.75×1.9×2.25 | 2.85×2.15×2.4 | 3.2×2.15×2.35 | 3.2×2.3×2.3 | 3.9×2×2.5 |
HY Model No. 型號 | HY-450D-2 | HY-550D-2 | HY-650D-2 | HY-800D-2 | |
Double mould station Double Head 雙模架 雙頭 |
|||||
使用塑料 | PE | ||||
螺桿直徑 | m/m | 45 | 55 | 65 | 80 |
螺桿比例 | L/D | 22/1 | |||
螺桿轉速 | r.p.m. | 15-60 | 15-58 | 15-50 | |
驅動馬達 | HP | 7½ | 10 | 20 | 30 |
幫浦驅動馬力 | HP | 15 | 20 | 30 | |
空氣壓縮機油耗量 | HP | 5 | 7½ | ||
空氣壓力 | kg/cm² | 4-6 | 5-7 | ||
鎖模壓力 | ton | 2.9 | 3.4 | 5.7 | 13.3 |
油箱容量 | gallon | 110 | 120 | 160 | 200 |
加熱點數 | ZONE | 5 | 6 | 8 | |
加熱容量 | kw | 11 | 15 | 23 | 27 |
總電力 | kw | 30 | 35 | 55 | 60 |
押出量 | kg/hr | 35 | 40 | 50 | 70 |
每小時空循環 | time/hr | 1028×2 | 880×2 | 700×2 | 500×2 |
產品容量 | c.c. | 40-500 | 100-1200 | 280-2500 | 400-4500 |
產品重量 | g | 5-40 | 10-65 | 20-110 | 30-500 |
產品最大最小直徑 | m/m | 20-70 | 30-85 | 40-110 | 50-200 |
模嘴外徑 | m/m | 42 | 50 | 65 | 150 |
模中心距離 | m/m | 100 | 120 | 140 | 200 |
開閉模極限 | m/m | 70-380 | 70×420 | 80×500 | 160-750 |
容模長度 | m/m | 195-300 | 250-310 | 300-350 | 400-500 |
容模寬度 | m/m | 450 | |||
容模尺寸(長×寬) | m/m | 225×300 | 315×320 | 330×360 | 700×450 |
機械淨重 | kg | 4900 | 6300 | 7700 | 9800 |
裝箱毛重 | kg | 6000 | 7500 | 9000 | 9800 |
機械尺寸 | m | 2.17×2.32×2.04 | 2.4×2.5×2.32 | 3×2.54×2.6 | 3.3×2.8×2.8 |
機械裝箱容積 | m | 2.4×2.6×2.2 | 2.65×2.8×2.5 | 3.2×2.9×2.8 | 3.5×3.1×3 |
HY Model No. 型號 | HY-1000TL | HY-1200TL | HY-1500TL | |
SINGLE HEAD / ACCUMULATOR +ONE POINT PARISON CONTORL 單 頭 / 蓄料式+一點厚薄控制 |
||||
使用塑料 | PE | |||
螺桿直徑 | m/m | 100 | 120 | 150 |
螺桿比例 | L/D | 22/1 | ||
螺桿轉速 | r.p.m. | 15-60 | 15-53 | 15-50 |
驅動馬達 | HP | 50 | 60 | 75 |
厚薄控制力 | HP | 5 | ||
幫浦驅動馬力 | HP | 75 | 100 | 150 |
空氣壓縮機油耗量 | HP | 7½ | 10 | 15 |
空氣壓力 | kg/cm² | 5-7 | ||
鎖模壓力 | ton | 55 | 62 | 100 |
油箱容量 | gallon | 350 | 500 | 750 |
加熱點數 | ZONE | 7 | 8 | 8 |
加熱容量 | kw | 45 | 53 | 65 |
總電力 | kw | 137 | 172 | 180 |
押出量 | kg/hr | 100 | 130 | 150 |
每小時空循環 | time/hr | 300 | 260 | 200 |
產品容量 | liter | 20-75 | 50-120 | 75-200 |
儲料射出量 | KG | 5 | 8 | 13 |
產品最大最小直徑 | m/m | 180-580 | 260-650 | 300-700 |
模嘴外徑 | m/m | 420 | 420 | 500 |
開閉模極限 | m/m | 260-1100 | 400-1600 | 500-1800 |
容模長度 | m/m | 400-1100 | 600-1400 | 700-1600 |
容模寬度 | m/m | 830 | 1000 | 1200 |
機械淨重 | kg | 13000 | 16000 | 21000 |
裝箱毛重 | kg | 16000 | 20000 | 33000 |
機械尺寸 | m | 4.8×4×4.5 | 5.2×4.3×5.7 | 6×5×6.5 |
機械裝箱容積 | m | 4.6×2.3×3.1 | 5×2.5×3.3 | 5.8×2.8×3.5 |
模頭裝箱積 | m | 2.6×1.2×1.3 | 3.2×1.3×1.34 | 3.5×1.5×1.6 |
模架裝箱容積 | m | 4.1×1.5×1.9 | 4.4×1.6×2.0 | 5×2×2.2 |
HY Model No. 型號 | HY-900E-I PE/TOOL BOX USE Single head 單頭 |
HY-1000E-I PE/TOOL BOX USE Single head 單頭 |
HY-900E-I PE/PP Single head 單頭 |
HY-1000E-I PE/PP Single head 單頭 |
HY-1200E-I PE/PP Single head 單頭 |
|
螺桿直徑 | MM | 90 | 100 | 90 | 100 | 120 |
螺桿比例 | L/D | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 20/1 |
VS傳動馬達 | HP | / | / | / | / | / |
油壓馬達 | C.C. | 2200 | 3100 | / | / | / |
六極馬達 | HP | / | / | 50 | 60 | 75 |
螺桿轉速 | R.P.M. | 30-70 | 25-68 | 30-70 | 15-60 | 15-53 |
加熱點數 | ZONE | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
加熱容量 | KW | 35 | 45 | 35 | 44.1 | 53 |
押出量 | kg/hr | 90 | 110 | 90 | 110 | 130 |
模嘴外徑 | MM | 320 | 420 | 320 | 420 | 420 |
模嘴心距 | MM | / | / | / | / | / |
儲料射出量 | liter | 3/5 | 5/8 | 3/5 | 5/8 | 8/13 |
開閉模極限 | MM | 260-1000 | 260-1100 | 260-1000 | 300/1400 | 400/1600 |
容模長度 | MM | 350-950 | 400-1100 | 350-950 | 500/1200 | 600/1400 |
容模寬度 | MM | 730 | 830 | 730 | 900 | 1000 |
每小時空循環 | time/hr | 400 | 450 | 400 | 350 | 260 |
幫浦驅動馬力 | HP | 60 | 75 | 60 | 75 | 100 |
鎖模壓力 | TON | 26 | 47 | 26 | 55 | 62 |
一段厚薄控制 | HP | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
油箱容量 | gallon | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 |
空氣壓力 | kg/cm | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
壓縮空氣消耗量 | HP | 5 | 7½ | 5 | 7½ | 10 |
產品最小最大直徑 | mm | 150-400 | 150-500 | 150-400 | 180-580 | 250-650 |
產品重量 | G | / | / | / | / | / |
產品容量 | LITER | 15-40 | 20-75 | 15-40 | 30-120 | 50-200 |
總電力 | KW | 83 | 104 | 83 | 130 | 165 |
機械淨重 | KG | 11500 | 14000 | 11500 | 16000 | 19000 |
裝箱毛重 | KG | 14500 | 17300 | 14500 | 20000 | 23000 |
機械尺寸 | M | 4.8×2.2×4.4 | 5×2.3×4.9 | 4.8×2.2×4.4 | 4.8×4×4.6 | 5.2×4.3×5.8 |
機械裝箱容積 | M | 4.88×2.27×2.93 | 5.61×2.44×3.34 | 4.88×2.27×2.93 | 4.6×2.3×3.1 | 5×2.5×3.3 |
模頭裝箱積 | M | 2.73×1×1.18 | 3.1×1.18×1.3 | 2.73×1×1.18 | 3.1×1.2×1.3 | 3.2×1.3×1.4 |
模架裝箱容積 | M | / | / | / | 4.1×1.5×1.9 | 4.4×1.6×2.0 |
精選產品