¥Î¤_医疗设¬Iªº°ª®e¶q100¤½¤ç¹jÖ桬~脱Éó
²£«~«¬¸¹¡GGLX-100
²£«~¤ÀÃþ¡G¦Û°Ê¤Æ³]³Æ/²£·~¾÷±ñ / ¨ä¥L²£·~¾÷±ñ / ¨ä¥L
²£«~¯S¦â
¹jÖ桬~脱ÉóÓì¥Î¤_医°|¡B¹«~¥[¤u¡B¥Íª«¨î药µ¥¦æ业¡A¬OÏ¡净«Ç¬~涤¸Ñú¨¤è®×ªºº选¡C
单舱双门结ÌÛ¡A满¨¬¤F医疗¬~涤ªº卫¥Í¹jÖéM¨¾¤î¤G¦¸¦Ã¬Vªº»Ýn¡C
¬~¦ç©Ð¤À为两个独¥ßªº¾Þ§@区°ì:Ï¡净区©M脏¦ç区¡C
¬~涤ª«®Æ装¤J脏区¤@侧ªº门¤¤¡A¬~涤¦Z从Ï¡净区¤@侧ªº门¤¤¨ú¥X¡C
²£«~³W®æ
§Þ术参数 | ||
«¬号 | GLX-50 | GLX-100 |
®e¶q | 50kg | 100kg |
内胆¤Ø¤o | ||
ª½径 | 910 | 1060 |
²`«× | 897 | 1225 |
内滚µ©转³t | ||
¬~涤转³t | 38 | 38 |
§¡¥¬转³t | 450 | 380 |
脱¤ô转³t | 640 | 600 |
³Ì°ª脱¤ô¤O | 220 | 200 |
电¸ô连±µ | ||
电压 | 3-Phase AC 380V 50Hz | 3-Phase AC 380V 50Hz |
电Éó¥\²v | 5.5kw 4P | 11kw 4P |
变频¾¹¥\²v | 7.5kw | 15kw |
设备总¥\²v | 7.5kw | 15kw |
电·½线n¨D | 3x4mm²+1x2.5mm² | 3x10mm²+1x6mm² |
电¬y«O护 | ||
电·½电压¥i®ÚÕu»Ýn©w¨î | ||
¤ôºÞ±µ¤f | ||
进¤ô¤f | 2×DN40 (1.5”) | 2×DN50 (2”) |
进¤ô压¤O | 0.2-0.3 Mpa | 0.2-0.3 Mpa |
¤ô¯Ó¶q¡]1¬~2º}¡^ | 800 l | 1500L |
»]¨T±µ¤f | ||
»]¨T¤f | DN 25 (1”) | DN 25 (1”) |
»]¨T压¤O | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa |
»]¨T¯Ó¶q | 35kg/h | 55kg/h |
ªÅÉa±µ¤f | ||
ªÅÉa¤f | DN10 | DN10 |
ªÅÉa压¤O | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
ªÅÉa¯Ó¶q | 100 l/h | 100 l/h |
±Æ¤ô¤f | ||
±Æ¤ôºÞª½径 | Ø100 | Ø100 |
±Æ¤ô¶q | 800 l | 1500 l |
¬~涤剂 | ||
¨m²G²°数¶q | 5 | 5 |
设备¤Ø¤o | ||
长x宽x°ª | 1850x1350x1900 | 2200x1450x1900 |
³Ì¤j静载²ü | 3600 | 4800 |
³Ì¤j动载²ü | 3240 | 4300 |
Ǧq | 1800 | 2400 |
ºë¿ï²£«~
-
50kg automatic washer extractor for medium-sized laundry operations
-
100kg tilting washer extractor for commercial laundry facilities
-
High-efficiency towel folding equipment for industrial laundries
-
High-speed pillowcase ironing line for large hotels
-
¥Î¤_°Ó业¬~¦ç©±ªº°ª³t¥¬¯ó§éúêÉó
-
Óì¥Î¤_¤j«¬¬~¦ç©±ªº¦h辊»]¨T¥¼÷Éó
-
°Ó业¬~¦ç©±ªº¤â动¥¬¯ó°e¥¬Éó