¥Î¤_¤u业¬~¦ç©Ðªº°ª®e¶q120kg倾±×¦¡¬~脱Éó
²£«~«¬¸¹¡GSXT-120F
²£«~¤ÀÃþ¡G¦Û°Ê¤Æ³]³Æ/²£·~¾÷±ñ / ¨ä¥L²£·~¾÷±ñ / ¨ä¥L
²£«~¯S¦â
HOZO¤u业¬~¦çÉóµÑ¨úÉó专为V¨èªº环¹Ò¦Ó设计¡A¦b¤j§å¶q¬~¦ç处²z¤¤ªí现¥X¦â¡C这¨ÇüL¤jªº¨t统为医°|¡B°ª级°s©±©M°Ó业¬~¦ç设¬I´£¨Ñ¨ô¶Vªº卫¥ÍªA务¡A²Å¦X³Ì严®æªº¦æ业标ã¡C
²£«~³W®æ
§Þ术参数 | ||
«¬号 | SXT-100FQ | SXT-120FQ |
®e¶q | 100kg | 120kg |
内胆¤Ø¤o | ||
ª½径 | 1230 | 1300 |
²`«× | 830 | 950 |
内滚µ©转³t | ||
¬~涤转³t | 38 | 38 |
§¡¥¬转³t | 300 | 30 |
脱¤ô转³t | 660 | 620 |
³Ì°ª脱¤ô¤O | 310 | 280 |
电¸ô连±µ | ||
电压 | 3-Phase AC 380V 50Hz | 3-Phase AC 380V 50Hz |
电Éó¥\²v | 7.5kw 4P | 11kw 4P |
变频¾¹¥\²v | 11kw | 15kw |
设备总¥\²v | 11kw | 15kw |
电¥[热¥\²v | 36kw | 36kw |
电·½线n¨D - »]¨T¥[热 - 电¥[热 |
3x6mm² +1x4mm² 3x25mm² +1x16mm² |
3x6mm² +1x4mm² 3x25mm² +1x16mm² |
电¬y«O护 | 27 A |
33 A |
电·½电压¥i®ÚÕu»Ýn©w¨î | ||
¤ôºÞ±µ¤f | ||
进¤ô¤f | 2×DN50 (2”) | 2×DN50 (2”) |
进¤ô压¤O | 0.2-0.3 Mpa | 0.2-0.3 Mpa |
¤ô¯Ó¶q¡]1¬~2º}¡^ | 1500 l | 1700 l |
»]¨T±µ¤f | ||
»]¨T¤f | DN 25 (1”) | DN 25 (1”) |
»]¨T压¤O | 0.4-0.6 Mpa | 0.4-0.6 Mpa |
»]¨T¯Ó¶q | 68kg/h | 85kg/h |
ªÅÉa±µ¤f | ||
ªÅÉa¤f | DN10 | DN10 |
ªÅÉa压¤O | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
ªÅÉa¯Ó¶q | 100 l/h | 100 l/h |
±Æ¤ô¤f | ||
±Æ¤ôºÞª½径 | Ø140 | Ø140 |
±Æ¤ô¶q | 1500 l | 1700 l |
¬~涤剂 | ||
¨m²G²°数¶q | 5 | 5 |
设备¤Ø¤o | ||
长x宽x°ª | 1800x2100x2300 | 1850x2200x2400 |
³Ì¤j静载²ü | 6500 | 7450 |
³Ì¤j动载²ü | 5850 | 6700 |
Ǧq | 3250 | 3730 |
ºë¿ï²£«~
-
50kg automatic washer extractor for medium-sized laundry operations
-
100kg tilting washer extractor for commercial laundry facilities
-
High-efficiency towel folding equipment for industrial laundries
-
High-speed pillowcase ironing line for large hotels
-
¥Î¤_°Ó业¬~¦ç©±ªº°ª³t¥¬¯ó§éúêÉó
-
Óì¥Î¤_¤j«¬¬~¦ç©±ªº¦h辊»]¨T¥¼÷Éó
-
°Ó业¬~¦ç©±ªº¤â动¥¬¯ó°e¥¬Éó