ºë¿ï²£«~
Ápµ¸¸ê°T
Zhichun Road, Haidian District
¹q¸Ü¡G86-010-82613119
¶Ç¯u¡G--
Fluorescent biological objective Plan Fluor
²£«~«¬¸¹¡G0251-6004 0251-6010 0251-6020 0251-6040 0251-6060
²£«~¤ÀÃþ¡G¼Ò¨ã²£·~¾÷±ñ / ¨RÀ£¼Ò¨ã / ¥ú¾ÇÂåÀø»ö¾¹
²£«~¯S¦â
Specification:
Delivery time, price orders need to contact customer service to confirm
- Biological objectives with an infinite conjugated parfocal distance of 60mm
- Flat field semi-apochromatic design
- Ultra-long working distance, and through the correction ring can be applied to different thickness of samples and containers
²£«~³W®æ
规S¡G
产«~¦W称 | Plan Fluor | Plan Fluor | Plan Fluor | Plan Fluor | Plan Fluor |
4 ¿ | 10 ¿ | 20 ¿ | 40 ¿ | 60 ¿ | |
°Ó«~编号 | 0251-6004 | 0251-6010 | 0251-6020 | 0251-6040 | 0251-6060 |
¥ú学¨t统¯S©Ê ¹³®t | ÆÓ穷远处ªº®Õ¥¿ | ||||
观¹î¤è¦¡ | ©ú场/荧¥ú | ||||
¥bµ阶ªº®Õ¥¿级别 | ¥bÎ`®ø¦â®t | ||||
©ñ¤j¿数 [X] | 4 | 10 | 20 | 40 | 60 |
µJ¶Z [mm] | 50 | 20 | 10 | 5 | 3.3 |
ª«镜费ûØ数 [mm] | |||||
数ȤÕ径 ¡]NA¡^ | 0.13 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.7 |
¤u§@¶ZÖá]WD¡^[mm] | 16.5 | 14.5 | 7.7-8.9 | 2.3-3.3 | 1.6-2.3 |
盖¬Á¤ù«p«×¡]mm¡^ | —— | —— | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
输²G | ªÅÉa | ||||
×¥¿环 | / | / | √ | √ | √ |
齐µJ¶ZÖÃ [mm] | 60.41 | ||||
Á³纹类«¬ | M25X0.75 | ||||
Ǧq [g] | 142 | 158 | 321 | 303 | 259 |
ºë¿ï²£«~