精選產品
聯絡資訊
な州市番禺区大龙街茶东村东兴工业区东兴路36号
電話:086-020-15302660793
傳真:--
塑膠乾燥機/塑膠烤箱機/注塑料斗乾燥機價格/顆粒烘乾機生產廠家
產品型號:WSDB-50
產品特色
產品名稱:環保型乾燥機| Air-recycling Hipper Dryer
性能特點∣Features
●標準熱風乾燥機的換代產品,在原有功能基礎上充分考慮到環保因素,加以改良。
●能量的節省—減少熱能損失,迴圈利用,大大節約了電力。
●效率的提高—熱能集中,除濕設備快速將濕氣排出機外,加快乾燥速度。
●環境的淨化—封閉的設計,在迴圈乾燥的過程中可過濾粉塵,避免污染,並且可減少
因乾燥而造成工作環境的升溫。
●特製濾清器耐高溫。
產品規格
型号 | 容量 | 电热 | 风机 | 电源 | 外形尺寸 L×W×H |
底座安装尺寸(KXKXd) | 净重 |
Model | Capacity(kg) | Heating(kw) | Blower(w) | Power(v) | Dimensions(cm) | Base size (cm) | Ner weight(kg) |
WSDB-12E | 12 | 1.6 | 50 | 380/3φ | 64x44x76 | 11x11xφ4 | 22 |
WSDB-25E | 25 | 3 | 122 | 380/3φ | 76x50x104 | 16x16xφ6.2 | 34 |
WSDB-50E | 50 | 4.5 | 157 | 380/3φ | 87x54x121 | 16x16xφ7 | 45 |
WSDB-75E | 75 | 6.5 | 246 | 380/3φ | 94x60x131 | 16x16xφ7 | 56 |
WSDB-100E | 100 | 6.5 | 246 | 380/3φ | 101x70x141 | 18x18xφ8 | 68 |
WSDB-150E | 150 | 9 | 350 | 380/3φ | 110x74x170 | 20x20xφ8.8 | 78 |
WSDB-200E | 200 | 12 | 350 | 380/3φ | 118x84x176 | 23x23xφ11.5 | 110 |
WSDB-300E | 300 | 15 | 400 | 380/3φ | 142x100x183 | 27.5x27.5xφ12 | 152 |
WSDB-400E | 400 | 15 | 400 | 380/3φ | 148x106x202 | 27.5x27.5xφ12 | 170 |
WSDB-600E | 600 | 20 | 1000 | 380/3φ | 158x116x240 | 28x28xφ13.5 | 280 |
WSDB-800E | 800 | 30 | 2200 | 380/3φ | 177x118x254 | 28x28xφ13.5 | 380 |
精選產品