精選產品
聯絡資訊
桃園市桃園區富國路861巷101號
電話:886-3-3238288
傳真:886-3-3238959
環形鼓風機 TS 型
產品型號:TS型 環形鼓風機
產品特色
動作原理:當葉輪旋轉時,葉輪間的氣體因旋轉壓力而沿葉片及徑間方向被加速,氣體迫近外側氣環之後因壓差作用而回到葉片的機部而被加速,周 圍的氣體以螺旋方向運轉而達到增壓效果,氣體運作到排氣口之後,由於壓力以大於系統壓力,因此氣體及被排出管外。
可靠性高:與 其他廠牌做比較時,高壓鼓風機在高壓力的範圍堪稱一枝獨秀,因此當使用情況變化時,機器仍可安全運轉。除了葉輪之外,高壓鼓風機沒有其他動作,因此可靠性 之高,幾乎免維修。設計卓越的高壓鼓風機使用獨一無二且散熱良好的精密外側軸承,因此他具有下列優點:
(1)高壓縮比。
(2)軸承運轉溫 度低。
(3)潤滑油紙壽命長。
(4)保養容易。
使用實例:
-粉粒體輸送
-紡織纖維集塵
-裁紙 (布)機氣墊
-污水處理瀑氣
-窯業、礦業空氣
-重油噴燃
-造紙紙漿脫水
-無梭織布機專用
-玻璃工業及冰 廠空氣
-隧道工程押送空氣
-水產養殖氧氣供給
規格:
壓送用途
適用壓力:500 ~ 3500 mmH2O,0.6 ~ 28 kgf/cm²,0.18 ~ 15 Kw
允許最大氣溫和氣體進口溫度為 40 ℃
特點:
小型、重量輕、高風壓:前頃式葉片設計,體積小,質量輕,且較有高壓力之產生。
低噪音:新設計,能消除切風時產生之高頻及特殊之消音材質,大幅降低噪音比,低噪音馬達直接傳動,再加上一體式的消音設 施,因此噪音極低。
低震動:葉片均經過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動降到最低。
無油無汙染:葉輪旋轉時,不與任何部件接觸,免潤滑,因此可保證百分之百無汙染。
安裝容易:本鼓風機配備齊全,可隨時安裝與使用,供壓縮空氣或用於抽真空,亦可任意安裝於水平或垂直的方向。
產品規格
性能表
機型 | 相 數 | 頻率 Hz |
輸出功率 Kw |
輸入電壓 V | 滿載電流 A | 最大進壓(吐出) mmAq | 最大進壓 (吸入) mmAq | 最大風量(吐出) m³/min | 出入口徑 | 噪音dB | 重量 Kg |
TS-018S | 1 | 50/60 | 0.18 | 110/220 | 1.5 | 700/900 | 600/700 | 0.6 | PF 1" | 60/65 | 9.5 |
TS-037S | 1 | 50/60 | 0.37 | 110/220 | 2.5 | 1000/1200 | 900/1000 | 1.3 | PF 1 1/4" | 65/68 | 13 |
TS-075S | 1 | 50/60 | 0.74 | 110/220 | 5 | 1600/1500 | 1300/1400 | 2/2.5 | PF 1 1/2" | 67/72 | 17 |
TS-150S | 1 | 50/60 | 1.5 | 110/220 | 9 | 1800/1500 | 1700/1400 | 3.2/4.5 | PF 2" | 70/75 | 28 |
TS-018 | 3 | 50/60 | 0.18 | 220/380 | 0.9/1.1 | 700/900 | 600/700 | 0.6 | PF 1" | 60/65 | 9.5 |
TS-037 | 3 | 50/60 | 0.37 | 220/380 | 1.3/1.9 | 1000/1200 | 900/1000 | 1.3 | PF 1 1/4" | 65/68 | 13 |
TS-075 | 3 | 50/60 | 0.75 | 220/380 | 1.8/3 | 1600/1500 | 1300/1400 | 2/2.5 | PF 1 1/2" | 67/72 | 17 |
TS-150 | 3 | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 3.5/5.5 | 1800/1500 | 1700/1400 | 3.2/4.5 | PF 2" | 70/75 | 26 |
TS-220 | 3 | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 5/8 | 2000/1500 | 2000/1500 | 5/6 | PF 2" | 70/78 | 30 |
TS-370 | 3 | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 7.5/13 | 2400/2100 | 2200/2200 | 7/7.5 | PF 2" | 77/80 | 45 |
TS-550 | 3 | 50/60 | 5.5 | 220/380 | 11.5/19 | 1800/1500 | 1800/1500 | 10/12 | PF 2 1/2" | 80/85 | 78 |
TS-750 | 3 | 50/60 | 7.5 | 220/380 | 15.5/26 | 2300/1900 | 2100/1900 | 10/12 | PF 2 1/2" | 80/85 | 85 |
TS-1100 | 3 | 50/60 | 11 | 220/380 | 21/35 | 1800/1500 | 2000/1500 | 19/24 | PF 4" | 90/105 | 175 |
TS-1500 | 3 | 50/60 | 15 | 220/380 | 28/47 | 2400/2000 | 2600/2000 | 19/24 | PF 4" | 90/105 | 182 |
TS-1900 | 3 | 50/60 | 19 | 220/380 | 35/58 | 3000/2500 | 3200/2500 | 19/24 | PF 4" | 90/105 | 190 |
精選產品