ºë¿ï²£«~
- ¶°¹Ð¾÷ (6)
- ¦Û°Ê¤Æ¿é°e³]³Æ (2)
- ¤½®`¨¾ªv³]³Æ (2)
Ápµ¸¸ê°T
420072 ¥x¤¤¥«Â×ì°Ï¨¤¼æ¸ô2¬q195«Ñ11¸¹
¹q¸Ü¡G886-4-25156553
¶Ç¯u¡G886-4-25230799
¯ß½Ä¦¡¿z¯»¾÷
²£«~«¬¸¹¡GCS-104
²£«~¤ÀÃþ¡G¦Û°Ê¤Æ³]³Æ/²£·~¾÷±ñ / ¦Û°Ê¤Æ³]³Æ / ¦Û°Ê¤Æ¿é°e³]³Æ
²£«~¯S¦â
¹L¿zÂoºô¥iµø¹ê»Ú»Ý¨DÅܧó¡C
¡E¥ú¾ÇÃèÀY¡BÃÄ«~¡B¼Q¬â¹LÂo¤Î¨ä¥L¦UºØ¹LÂo¦æ·~¡C
¡E¤£Äÿû®Æ±í¡A½è»´@¥Î¦n²M²z¡C
¡E§l®Æ©M°±¹y®É¶¡¥iÀH»Ýn³]©w¡A²³æ®e©ö¡C
¡EªÅ®ðÀ£ÁY¦Û°Ê°£¯»¡A¤£ªý¶ë¡A²M²z¤è«K¡C
¡E¦UºØ°¨¤O¬Ò¦³¡A¤j¤p®e¶q³W®æ¥iµø±¡ªp»Ý¨D¨Ó·f°t¡C
²£«~³W®æ
«¬¸¹ MODEL |
CS-104 |
|||||||||||
°¨¤O HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | |||||
¿é¥X¥\²v KW | 0.74 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||
¹qÀ£ V | 220 / 380 400 / 440 |
220 / 380 400 / 440 |
220 / 380 400 / 440 |
220 / 380 400 / 440 |
220 / 380 400 / 440 |
220 / 380 400 / 440 |
220 / 380 400 / 440 |
|||||
¤J¤f¤f®| Inch (¥i¿ï°t) | 2 | 2 | 2 | 2 | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | |||||
¿é°e¯à¤O ( Kg / hr ) (¥i¿ï°t) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | |||||
Âo§÷¤Ø¤o ª½®| x °ª ( mm ) |
325 x 200 | 325 x 200 | 325 x 200 | 325 x 200 | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | |||||
PET¹LÂo¾¹ ( piece ) | 1 | 1 | 1 | 1 | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | |||||
ÀRÀ£ mmAq | 1800 | 2500 | 2800 | 3500 | 3200 | 3400 | 3000 | |||||
§÷¿n CM (ª½®|x°ª) (¥i¿ï°t) | 45 x 113 | 45 x 113 | 45 x 113 | 45 x 113 | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | |||||
·¶q M3/min (¥i¿ï°t) | 2.2 | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 9.5 | 11 | 24 | |||||
µ¶q db | 60 | 65 | 65 | 67 | 74 | 74 | 76 | |||||
®e¶q L (¥i¿ï°t) | 30 | 30 | 30 | 30 | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | |||||
¥D¾÷«¶q Kg ¡]³s¦P°¨¹F¡^ | 70 | 80 | 85 | 105 | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | ¡]¥t³]p¡^ | |||||
|
ºë¿ï²£«~