精選產品
聯絡資訊
高雄市鳳山區鎮北北巷21-7號
電話:886-7-7313510
傳真:886-7-7318637
P.V.C.異型製品押出機
產品型號:TH40/TH50/TH65/TH100
產品分類:塑橡膠產業機械 / 塑膠機械 / PVC異型押出機
產品特色
若有興趣,歡迎點選立即線上詢問
產品規格
TH40 | TH50 | TH65 | TH100 | |
螺桿直徑 | 40φ(m/m) | 50φ(m/m) | 65φ(m/m) | 100φ(m/m) |
螺桿比 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 |
主動馬達 | 7-1/2 HP INV. | 15HP INV. | 20HP INV. | 40HP INV. |
電熱容量 | 5KW | 7KW | 10KW | 15KW |
押出量 | 10~35kg/Hr | 15~40kg/Hr | 20~60kg/Hr | 50~100kg/Hr |
自動控溫器 | 5點自動控制 | 5點自動控制 | 6點自動控制 | 7點自動控制 |
螺桿速度控制 | 0~50/Min | 0~50/Min | 0~50/Min | 0~50/Min |
齒輪箱裝置 | 自動循環油設備 | |||
選擇配備 | 漏電警報系統 | |||
開機前安全裝置 | ||||
機械尺寸 | 1800L×700W×1850H(m/m) | 2000L×800W×1850H(m/m) | 2360L×800W×1850H(m/m) | 3200L×1800W×1850H(m/m) |
備註 |
本公司保留修改權 |
精選產品