精選產品
聯絡資訊
No. 469, Xinsheng Road, Gaoxin District, Chengdu, China
電話:86-28-65376553
傳真:86-28-86129221
Anson Hydraulic Pump
產品型號:IPV Series
產品特色
Anson IVP1 Single, IVP Series Intra Vane Pump
IPV2 Anson Pump
IPV3 Anson Pump
IPV4 Anson Pump IVP Series Intra Vane Pump
Anson Double, IVP Series Intra Vane Pump
Anson Single, IVPQ Series Intra Vane Pump
Anson VP5F Variable Displacement Vane Pump
Anson VP5FD Variable Displacement Vane Pump
PVF Variable Displacement Vane Pump
Anson PVDF Variable Displacement Vane Pump
Contact Us
A&S Hydraulic Co., Ltd
Email: [email protected]
www.hydraulic-pump-valve.com
Cell/Whatsapp: +86-18398982650
Tel: +86-28-65376553
Fax: +86-28-86129221
Skype: sandra_yan86
Add.: 469 Xinsheng Road, Gaoxin District, Chengdu, China
產品規格
Anson IVP1 Single, IVP Series Intra Vane Pump | Anson IVP1 Single, IVP Series Intra Vane Pump IPV1 Anson Pump Module :D.P. 16/32 Pressure angle : 30° No. of teeth : 13 Pitch DIA. : O22.6375 Major DIA. : O22.175 +0 / -0.025 Minor DIA. : O18.63 +0 / -0.25 |
IPV2 Anson Pump | IPV2 Anson Pump Module :D.P. 16/32 Pressure angle : 30° No. of teeth : 13 Pitch DIA. : O20.6375 Major DIA. : O22.175 +0 / -0.025 Minor DIA. : O18.63 +0 / -0.25 |
IPV3 Anson Pump | IPV3 Anson Pump Module :D.P. 12/24 Pressure angle : 30° No. of teeth : 14 Pitch DIA. : O29.6333 Major DIA. : O31.75 +0 / -0.025 Minor DIA. : O26.924 +0 / -0.25 |
IPV4 Anson Pump IVP Series Intra Vane Pump | IVP Series Intra Vane Pump IPV4 Anson Pump Module :D.P. 12/24 Pressure angle : 30° No. of teeth : 14 Pitch DIA. : O29.6333 Major DIA. : O31.75 +0 / -0.025 Minor DIA. : O26.924 +0 / -0.25 |
Anson Double, IVP Series Intra Vane Pump | IVP21 Anson Pump Module :D.P. 16/32 Pressure angle : 30° No. of teeth : 13 Pitch DIA. : O20.6375 Major DIA. : O22.175 +0 / -0.025 Minor DIA. : O18.63 +0 / -0.25 IVP31 Anson Pump Module :D.P. 12/24 Pressure angle : 30° No. of teeth : 14 Pitch DIA. : O29.6333 Major DIA. : O31.75 +0 / -0.025 Minor DIA. : O26.924 +0 / -0.25 IVP32 Anson Pump Module :D.P. 16/32 Pressure angle : 30° No. of teeth : 13 Pitch DIA. : O20.6375 Major DIA. : O22.175 +0 / -0.025 Minor DIA. : O18.63 +0 / -0.25 IVP41 Anson Pump Module :D.P. 12/24 Pressure angle : 30° No. of teeth : 14 Pitch DIA. : O29.6333 Major DIA. : O31.75 +0 / -0.025 Minor DIA. : O26.924 +0 / -0.25 IVP42 Anson Pump Module :D.P. 12/24 Pressure angle : 30° No. of teeth : 14 Pitch DIA. : O29.6333 Major DIA. : O31.75 +0 / -0.025 Minor DIA. : O26.924 +0 / -0.25 IVP43 Anson Pump Module :D.P. 12/24 Pressure angle : 30° No. of teeth : 14 Pitch DIA. : O29.6333 Major DIA. : O31.75 +0 / -0.025 Minor DIA. : O26.924 +0 / -0.25 |
Anson Single, IVPQ Series Intra Vane Pump | IVPQ2 IVPQ2 Anson Vane Pump Shaft model A No. 1 58.7 No. 86 78 B No. 1 32.7 No. 86 52 IVPQ3 Anson Vane Pump IVPQ4 Anson Vane Pump |
Anson VP5F Variable Displacement Vane Pump | Specific Details of VP5F VP5FSeries Pumps Curve & Spped Limits VP5FWoodruff key & Splined Shafts VP5FAssembly -50 Woodruff key / 50S Splined Shafts |
Anson VP5FD Variable Displacement Vane Pump | Specific Details of VP5F VP5FD Pumps Speed Limits : Minimum speed: 800 r/min Maximum speed: 1800 r/min Weight of VP5FD: 27 kg VP5FD Woodruff key & Splined Shafts VP5F Assembly-50 Woodruff key /Splined Shafts |
PVF Variable Displacement Vane Pump | Specific Details of PVF PVF-12 Series Pumps weight & Spped Limits PVF-12 Series Pumps Curve PVF-12 Woodruff key & Splined Shafts PVF-12 Assembly-10 Woodruff key /10S Splined Shafts PVF-20 Woodruff key & Splined Shafts PVF-30 Assembly -10 Woodruff key /10S Splined Shafts PVF-30 Woodruff key & Splined Shafts PVF-30 Assembly-10 Woodruff key/ 10S Splined Shafts |
Anson PVDF Variable Displacement Vane Pump | Specific Details of PVDF PVDF Series Pumps weight & Spped Limits PVDF Woodruff key & Splined Shafts PVDF Assembly -10 Woodruff key /10S Splined Shafts |
精選產品