高亮度條型光源
產品型號:LED 光源(HLL系列)
產品分類:自動化設備/產業機械 / 檢測設備 / 檢測、量測設備及其另件
產品特色
1 可依不同架設方式打側光、斜射及直射等照明效果
2 此系列有多種發光尺寸可供選擇,亦可依需求訂製。
產品規格
產品特色
- 採高亮度LED密集的排列方式,為狹長型的照明範圍
- 可依不同架設方式打側光、斜射及直射等照明效果
- 可加上擴散片,產生較均勻的光線,亦可作為長型背光源使用
- 此系列有多種發光尺寸可供選擇,亦可依需求訂製
適合用途
- 用於一般照明、標籤檢查、印刷檢驗及條碼判讀等
- 邊緣檢查、玻璃面或光亮材質的表面刮傷檢查
- 汙點及微塵顆粒檢測
- AOI自動檢測系統光源
產品型號
型 號 |
顏 色 | 發 光 區 域 | 消 耗 功 率 |
HLL-3015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30X15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HLL-5015 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50X15 |
|
HLL-5030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50X30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HLL-6430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
64X30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HLL-10015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100X15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HLL-10030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100X30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HLL-15015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
150X15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HLL-15030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
150X30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HLL-20015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
200X15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HLL-20030 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
200X30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
註:1. 白光
藍光
紅光
uv光
850nm紅外線光
940nm紅外線光 2.單位:mm
打光方式
精選產品