展覽簡介
展覽日期:2012/10/24-2012/10/27
展覽地點:
西貢國際展覽會議中心
主辦單位:
越南貿易部( Ministry of Industry & Trade-Vietnam National Trade Fair & Advertising Joint stock Company);Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd.;Paper Communication Exhibition Services;Shenzhen Mass Exhibition Co., Ltd.
精選廠商
- 京華超音波股份有限公司 Booth No : 650
- 金弘吉機械工業有限公司 Booth No : 425
UV Curing Lamp
產品型號:High / Middle Pressure UV Long ARC Mercury (Hg) La
產品分類:自動化設備/產業機械 / 其他產業機械 / 塗裝設備
攤位號碼:331
產品特色
High Pressure Mercury UV Lamps are commonly used lamp which radiated 365Nm wavelength UV radiation sufficiently. It can be supplied from 50W/CM to 200W/CM for order production. Mainly used in coating, drying, curing and printing process.
產品規格
We are specializing in production of UV / IR / NIR curing & drying equipments as well as UV lamps & transformers.
SPECIFICAITON | |||||||
Lamp Type |
Wattage (W/Cm) |
Lamp Capacity(W) |
Lamp Voltage (V) |
Lamp Current (A) |
Tube Diameter (mm) |
Overall Length (mm) |
Arc Length (mm) |
LH-1000/C | 80W/Cm | 1000 | 130 | 8.3 | 25 | 225 | 110 |
LH-2000/C | 2000 | 330 | 7.2 | 25 | 370 | 250 | |
LH-3200/C | 3000 | 480 | 7.5 | 25 | 550 | 400 | |
LH-4000/C | 4000 | 650 | 7.2 | 25 | 620 | 500 | |
LH-5000/C | 5000 | 750 | 7.5 | 25 | 670 | 550 | |
LH-5600/C | 5600 | 950 | 7.2 | 25 | 820 | 700 | |
LH-6400/C | 6400 | 960 | 7.5 | 25 | 950 | 800 | |
LH-8000/C | 8000 | 1200 | 7.5 | 25 | 1150 | 1000 | |
LH-8800/C | 8800 | 1430 | 7.2 | 25 | 1220 | 1100 | |
LH-10.0K/C | 10.0k | 1500 | 7.5 | 25 | 1400 | 1250 | |
LH-11.2K/C | 11.2k | 1830 | 7.2 | 25 | 1520 | 1400 | |
LH-12.8K/C | 12.8k | 2090 | 7.2 | 25 | 1720 | 1600 | |
LH-16.0K/C | 16.0k | 2000 | 8.7 | 25 | 2150 | 2000 | |
LH-18.0K/C | 18.0k | 2000 | 10 | 25 | 2400 | 2250 | |
LH-20.0K/C | 20.0k | 2000 | 11 | 25 | 2650 | 2500 | |
LH-2500K/D | 100W/Cm | 2500 | 3400 | 8.7 | 25 | 370 | 250 |
LH-5000K/D | 5000 | 680 | 8.7 | 25 | 620 | 500 | |
LH-7000K/D | 7000 | 950 | 8.7 | 25 | 820 | 700 | |
LH-8000K/D | 8000 | 1080 | 8.7 | 25 | 920 | 800 | |
LH-11.0K/D | 11.0k | 1485 | 8.7 | 25 | 1220 | 1100 | |
LH-14.0K/D | 14.0k | 1900 | 8.7 | 25 | 1520 | 1400 | |
LH-16.0K/D | 16.0k | 2160 | 8.7 | 25 | 1720 | 1600 | |
LH-3000K/E | 120W/Cm | 3000 | 340 | 10.4 | 25 | 370 | 250 |
LH-6000K/E | 6000 | 680 | 10.4 | 25 | 620 | 500 | |
LH-8400K/E | 8400 | 950 | 10.4 | 25 | 820 | 700 | |
LH-9600K/E | 9600 | 1080 | 10.4 | 25 | 920 | 800 | |
LH-13.2K/E | 13.2k | 1485 | 10.4 | 25 | 1220 | 1100 | |
LH-16.8K/E | 16.8k | 1900 | 10.4 | 25 | 1520 | 1400 | |
LH-19.2K/E | 19.2k | 2160 | 10.4 | 25 | 1720 | 1600 | |
* Remark : For except of the above standard base, it could be manufactured by the customer's requirement. |
精選產品
-
UV Curing System
-
UV Curing system: Rubber Roller Surface Modification
-
UV Exposure Lamp
-
UV Exposure lamp
-
UV Curing Lamp