Loading
展覽簡介
展覽日期:2013/1/31-2013/2/3
展覽地點:
Bangabandhu International Conference Centre - BICC
主辦單位:
Bangladesh Textile Mills Association
Chan Chao International Co., Ltd.
精選廠商
- 台灣鋕昌實業股份有限公司 Booth No : 141
- 峖達實業股份有限公司 Booth No : 192
- 達賀實業有限公司 Booth No : 188
SRZ散热管
產品型號:SRZ
產品分類:零組件配件 / 機械零件(零組件) / 冷卻器
供應商:GUANGZHOU GELE ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING
攤位號碼:158
產品特色
一种既适用于蒸汽, 热水和导热油为热介质加热空气的空气热交换器。广泛应用于纺织印染(如定型机,烘干机,印花机等。化纤、橡胶、食品、化工、冶金涂装、制药、塑胶皮革(如涂覆机,涂胶机,喷浆印刷机等)、机械, 木材等行业的空气加热或冷却。
產品規格
surface tube number | effective height | overall height | 2 rows | 4 rows | 6 rows | 8 rows | Dia of connecting tube | effective tube length |
4 | 152 | 228 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48X3.5 | 300-2500 |
6 | 228 | 304 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48X3.5 | 300-2500 |
8 | 304 | 380 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48X3.5 | 300-2500 |
10 | 380 | 456 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48X3.5 | 300-2500 |
12 | 456 | 532 | 160 | 180 | 260 | 330 | 48X3.5 | 300-2500 |
14 | 532 | 608 | 160 | 180 | 260 | 330 | 60X4 | 300-2500 |
16 | 608 | 684 | 160 | 180 | 260 | 330 | 60X4 | 300-2500 |
18 | 684 | 760 | 160 | 180 | 260 | 330 | 60X4 | 300-2500 |
20 | 760 | 836 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75X4 | 300-2500 |
22 | 836 | 912 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75X4 | 300-2500 |
24 | 912 | 988 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75X4 | 300-2500 |
26 | 988 | 1064 | 180 | 200 | 260 | 350 | 75X4 | 300-2500 |
28 | 1064 | 1140 | 180 | 200 | 280 | 350 | 75X4 | 300-2500 |
30 | 1140 | 1216 | 210 | 200 | 280 | 350 | 90X4.5 | 300-2500 |
32 | 1216 | 1292 | 210 | 220 | 280 | 350 | 90X4.5 | 300-2500 |
34 | 1292 | 1368 | 210 | 220 | 280 | 350 | 90X4.5 | 300-2500 |
36 | 1368 | 1444 | 210 | 220 | 280 | 350 | 90X4.5 | 300-2500 |
38 | 1444 | 1520 | 246 | 260 | 280 | 350 | 110X4.5 | 300-2500 |
40 | 1520 | 1596 | 246 | 260 | 280 | 350 | 110X4.5 | 300-2500 |
42 | 1596 | 1672 | 246 | 260 | 280 | 350 | 110X4.5 | 300-2500 |
44 | 1672 | 1784 | 246 | 260 | 280 | 350 | 110X4.5 | 300-2500 |
46 | 1784 | 1824 | 246 | 260 | 280 | 350 | 110X4.5 | 300-2500 |
精選產品